Your cart
No hay más artículos en su carrito
Corona perforadora HSS-G
Ruko
P2-01-035-V03
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable.
Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm² de dureza), fundición de acero, metales no férreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera.
Indicaciones de aplicación: no adecuada para la perforación por percusión. Poca presión es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presión. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar líquidos refrigerantes.
Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable.
Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm² de dureza), fundición de acero, metales no férreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera.
Indicaciones de aplicación: no adecuada para la perforación por percusión. Poca presión es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presión. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar líquidos refrigerantes.
| Referencia | Ø (mm) | Ø vástago (mm) |
|---|---|---|
| 128012 | 12 | 8 |
| 128013 | 13 | 8 |
| 128014 | 14 | 8 |
| 128015 | 15 | 10 |
| 128016 | 16 | 10 |
| 128017 | 17 | 10 |
| 128018 | 18 | 10 |
| 128019 | 19 | 10 |
| 128020 | 20 | 10 |
| 128021 | 21 | 10 |
| 128022 | 22 | 10 |
| 128023 | 23 | 10 |
| 128024 | 24 | 10 |
| 128025 | 25 | 10 |
| 128026 | 26 | 10 |
| 128027 | 27 | 10 |
| 128028 | 28 | 10 |
| 128029 | 29 | 10 |
| 128030 | 30 | 10 |
| 128031 | 31 | 10 |
| 128032 | 32 | 10 |
| 128033 | 33 | 10 |
| 128034 | 34 | 10 |
| 128035 | 35 | 10 |
| 128036 | 36 | 10 |
| 128037 | 37 | 10 |
| 128038 | 38 | 10 |
| 128039 | 39 | 10 |
| 128040 | 40 | 10 |
| 128041 | 41 | 10 |
| 128042 | 42 | 10 |
| 128043 | 43 | 10 |
| 128044 | 44 | 10 |
| 128045 | 45 | 10 |
| 128046 | 46 | 10 |
| 128047 | 47 | 10 |
| 128048 | 48 | 10 |
| 128049 | 49 | 10 |
| 128050 | 50 | 10 |
| 128051 | 51 | 12 |
| 128052 | 52 | 12 |
| 128053 | 53 | 12 |
| 128054 | 54 | 12 |
| 128055 | 55 | 12 |
| 128056 | 56 | 12 |
| 128057 | 57 | 12 |
| 128058 | 58 | 12 |
| 128059 | 59 | 12 |
| 128060 | 60 | 12 |
| 128065 | 65 | 12 |
| 128070 | 70 | 12 |
| 128075 | 75 | 12 |
| 128080 | 80 | 12 |
| 128085 | 85 | 12 |
| 128090 | 90 | 12 |
| 128095 | 95 | 12 |
| 128100 | 100 | 12 |
Sin valoraciones