Your cart
No hay más artículos en su carrito
Brocas Imco Power
0160306
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Aplicaciones:
Broca para hormigón, granito, piedra y mampostería, válida para trabajos en percusión.
Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.
Robusta y resistente
• Cuerpo en aleación de Cr
• Punta alto rendimiento HRA 90.5-91.5 YG6
Fiabilidad y rendimiento
• Placa con soldadura automatizada
L>400 mm recomendamos una perforación previa con una broca del mismo diámetro y menor longitud.
Mango reducido:
De Ø13 mm a Ø16 mm: 10 mm
De Ø18 mm a Ø22 mm: 13 mm
Aplicaciones:
Broca para hormigón, granito, piedra y mampostería, válida para trabajos en percusión.
Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.
Robusta y resistente
• Cuerpo en aleación de Cr
• Punta alto rendimiento HRA 90.5-91.5 YG6
Fiabilidad y rendimiento
• Placa con soldadura automatizada
L>400 mm recomendamos una perforación previa con una broca del mismo diámetro y menor longitud.
Mango reducido:
De Ø13 mm a Ø16 mm: 10 mm
De Ø18 mm a Ø22 mm: 13 mm
| Referencia | Ø mm | Largo Total mm | Útil Total mm |
|---|---|---|---|
| 0160306 | 3 | 60 | 30 |
| 0160407 | 4 | 70 | 40 |
| 0160457 | 4.5 | 70 | 40 |
| 0160508 | 5 | 85 | 45 |
| 0160610 | 6 | 100 | 60 |
| 0160615 | 6 | 150 | 90 |
| 0160620 | 6 | 200 | 140 |
| 0160630 | 6 | 300 | 225 |
| 0160640 | 6 | 400 | 315 |
| 0160651 | 6.5 | 100 | 60 |
| 0160710 | 7 | 100 | 55 |
| 0160715 | 7 | 150 | 90 |
| 0160811 | 8 | 110 | 60 |
| 0160815 | 8 | 150 | 90 |
| 0160820 | 8 | 200 | 140 |
| 0160830 | 8 | 300 | 225 |
| 0160840 | 8 | 400 | 315 |
| 0160911 | 9 | 110 | 60 |
| 0160915 | 9 | 150 | 90 |
| 0160920 | 9 | 200 | 140 |
| 0161011 | 10 | 110 | 60 |
| 0161015 | 10 | 150 | 90 |
| 0161020 | 10 | 200 | 140 |
| 0161030 | 10 | 300 | 225 |
| 0161040 | 10 | 400 | 315 |
| 0161060 | 10 | 600 | 505 |
| 0161115 | 11 | 150 | 90 |
| 0161120 | 11 | 200 | 140 |
| 0161130 | 11 | 300 | 225 |
| 0161215 | 12 | 150 | 90 |
| 0161220 | 12 | 200 | 140 |
| 0161230 | 12 | 300 | 225 |
| 0161240 | 12 | 400 | 315 |
| 0161260 | 12 | 600 | 505 |
| 0161315 | 13 | 150 | 85 |
| 0161415 | 14 | 150 | 85 |
| 0161420 | 14 | 200 | 140 |
| 0161430 | 14 | 300 | 225 |
| 0161435 | 14 | 350 | 275 |
| 0161440 | 14 | 400 | 315 |
| 0161460 | 14 | 600 | 505 |
| 0161515 | 15 | 150 | 85 |
| 0161535 | 15 | 350 | 300 |
| 0161615 | 16 | 150 | 85 |
| 0161630 | 16 | 300 | 225 |
| 0161635 | 16 | 350 | 275 |
| 0161640 | 16 | 400 | 315 |
| 0161660 | 16 | 600 | 505 |
| 0161820 | 18 | 200 | 140 |
| 0161830 | 18 | 300 | 225 |
| 0161835 | 18 | 350 | 275 |
| 0161840 | 18 | 400 | 315 |
| 0161860 | 18 | 600 | 505 |
| 0162016 | 20 | 160 | 100 |
| 0162035 | 20 | 350 | 275 |
| 0162040 | 20 | 400 | 325 |
| 0162060 | 20 | 600 | 505 |
| 0162216 | 22 | 160 | 100 |
| 0162235 | 22 | 350 | 275 |
| 0162240 | 22 | 400 | 315 |
| 0162260 | 22 | 600 | 505 |
| 0162516 | 25 | 160 | 100 |
| 0162535 | 25 | 350 | 275 |
8427527604481
2022-04-08
Sin valoraciones