Your cart
There are no more items in your cart
Dureza Q / Estructura 5
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
Dureza Q / Estructura 5
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
| Referencia | Medidas | FEPA | Ø (mm) | Longitud (mm) | Figura FAIOT | Grano | Ø vástago (mm) | Velocidad máx. (r.p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2270SAG1661A11A | Ø 22 x 70 mm. Grano 21. FEPA A3 | A3 | 22 | 70 | 16 | 21 | 6 | 19000 |
| MP2270SAG1061A11A | Ø 22 x 70 mm. Grano 21. FEPA A10 | A10 | 22 | 70 | 10 | 21 | 6 | 19000 |
| MP3050SAG1061A11A | Ø 30 x 50 mm. Grano 21. FEPA A9 | A9 | 30 | 50 | 10 | 21 | 6 | 18000 |
| MP2245SAG1061A11A | Ø 21 x 45 mm. Grano 21. FEPA A11 | A11 | 21 | 45 | 10 | 21 | 6 | 24800 |
| MP2030SAG1561A11A | Ø 20 x 30 mm. Grano 21. FEPA A5 | A5 | 20 | 30 | 15 | 21 | 6 | 30600 |
| MP3030SAG1561A11A | Ø 30 x 30 mm. Grano 21. FEPA A4 | A4 | 30 | 30 | 15 | 21 | 6 | 27500 |
No reviews