Your cart
There are no more items in your cart
Dureza P / Estructura 5
Abrasivo corindón 11A Rosa. Desbaste y acabado en acero.
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
Dureza P / Estructura 5
Abrasivo corindón 11A Rosa. Desbaste y acabado en acero.
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
| Referencia | Medidas | FEPA | Ø (mm) | Longitud (mm) | Figura FAIOT | Grano | Ø vástago (mm) | Velocidad máx. (r.p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1015CIL21611A | Ø 10 x 15 mm. Grano 60. FEPA W176 | W176 | 10 | 15 | 21 | 60 | 6 | 72900 |
| MP1020CIL21611A | Ø 10 x 20 mm. Grano 60. FEPA W177 | W177 | 10 | 20 | 21 | 60 | 6 | 59400 |
| MP1220CIL21611A | Ø 12 x 20 mm. Grano 60. FEPA W186 | W186 | 12 | 20 | 21 | 60 | 6 | 45900 |
| MP1520CIL21611A | Ø 15 x 20 mm. Grano 46. FEPA W195 | W195 | 15 | 20 | 21 | 46 | 6 | 41900 |
| MP1525CIL21611A | Ø 15 x 25 mm. Grano 46. FEPA W196 | W196 | 15 | 25 | 21 | 46 | 6 | 31700 |
| MP1530CIL21611A | Ø 15 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 15 | 30 | 21 | 46 | 6 | 31100 |
| MP2020CIL7611A | Ø 20 x 20 mm. Grano 46. FEPA W204 | W204 | 20 | 20 | 7 | 46 | 6 | 38500 |
| MP2025CIL7611A | Ø 20 x 25 mm. Grano 46. FEPA W205 | W205 | 20 | 25 | 7 | 46 | 6 | 31100 |
| MP2030CIL21611A | Ø 20 x 30 mm. Grano 46. FEPA W206 | W206 | 20 | 30 | 21 | 46 | 6 | 25800 |
| MP2040CIL21611A | Ø 20 x 40 mm. Grano 46. FEPA W207 | W207 | 20 | 40 | 21 | 46 | 6 | 21600 |
| MP2520CIL1611A | Ø 25 x 20 mm. Grano 46. FEPA W219 | W219 | 25 | 20 | 1 | 46 | 6 | 31100 |
| MP2525CIL7611A | Ø 25 x 25 mm. Grano 46. FEPA W220 | W220 | 25 | 25 | 7 | 46 | 6 | 23000 |
| MP2530CIL7611A | Ø 25 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 25 | 30 | 7 | 46 | 6 | 17200 |
| MP2540CIL21611A | Ø 25 x 40 mm. Grano 46. FEPA W221 | W221 | 25 | 40 | 21 | 46 | 6 | 17200 |
| MP3010CIL6611A | Ø 30 x 10 mm. Grano 46. FEPA W226 | W226 | 30 | 10 | 6 | 46 | 6 | 27500 |
| MP3030CIL7611A | Ø 30 x 30 mm. Grano 46. FEPA W230 | W230 | 30 | 30 | 7 | 46 | 6 | 18400 |
| MP3050CIL21611A | Ø 30 x 50 mm. Grano 36/46. FEPA W232 | W232 | 30 | 50 | 21 | 36/46 | 6 | 12800 |
| MP4010CIL6611A | Ø 40 x 10 mm. Grano 46. FEPA W236 | W236 | 40 | 10 | 6 | 46 | 6 | 22900 |
| MP4040CIL7611A | Ø 40 x 40 mm. Grano 36/46. FEPA W238 | W238 | 40 | 40 | 7 | 36/46 | 6 | 14000 |
| MP5010CIL6611A | Ø 50 x 10 mm. Grano 46. FEPA - | - | 50 | 10 | 6 | 46 | 6 | 18500 |
| MP6015CIL6611A | Ø 60 x 15 mm. Grano 46. FEPA - | - | 60 | 15 | 6 | 46 | 6 | 18500 |
| MP15SF8611A | Ø 15 x - mm. Grano 46. FEPA A26 | A26 | 15 | - | 8 | 46 | 6 | 55000 |
| MP20SF8611A | Ø 20 x - mm. Grano 46. FEPA - | - | 20 | - | 8 | 46 | 6 | 38500 |
| MP25SF8611A | Ø 25 x - mm. Grano 46. FEPA A25 | A25 | 25 | - | 8 | 46 | 6 | 32100 |
| MP30SF8611A | Ø 30 x - mm. Grano 46. FEPA A27 | A27 | 30 | - | 8 | 46 | 6 | 20000 |
| MP0625SAG20611A | Ø 6 x 25 mm. Grano 80. FEPA A15 | A15 | 6 | 25 | 20 | 80 | 6 | 68000 |
| MP2030SAG20611A | Ø 20 x 30 mm. Grano 45. FEPA - | - | 20 | 30 | 20 | 45 | 6 | 30600 |
| MP1525SAG14611A | Ø 15 x 25 mm. Grano 60. FEPA A14 | A14 | 15 | 25 | 14 | 60 | 6 | 50000 |
| MP1530SAG19611A | Ø 15 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 15 | 30 | 19 | 46 | 6 | 43200 |
| MP2030SAG19611A | Ø 20 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 20 | 30 | 19 | 46 | 6 | 30600 |
| MP2040SAG19611A | Ø 20 x 40 mm. Grano 36/46. FEPA - | - | 20 | 40 | 19 | 36/46 | 6 | 25000 |
| MP2270SAG19611A | Ø 22 x 70 mm. Grano 36/46. FEPA - | - | 22 | 70 | 19 | 36/46 | 6 | 16200 |
| MP3040SAG19611A | Ø 30 x 40 mm. Grano 36/46. FEPA - | - | 30 | 40 | 19 | 36/46 | 6 | 18000 |
| MP1530SAG10611A | Ø 15 x 30 mm. Grano 46. FEPA A12 | A12 | 15 | 30 | 10 | 46 | 6 | 43200 |
| MP2030SAG10611A | Ø 20 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 20 | 30 | 10 | 46 | 6 | 30600 |
| MP2270SAG10611A | Ø 22 x 70 mm. Grano 36/46. FEPA A10 | A10 | 22 | 70 | 10 | 36/46 | 6 | 19000 |
| MP3010SAG5611A | Ø 30 x 10 mm. Grano 46. FEPA - | - | 30 | 10 | 5 | 46 | 6 | 27500 |
| MP4010SAG5611A | Ø 40 x 10 mm. Grano 46. FEPA A36 | A36 | 40 | 10 | 5 | 46 | 6 | 22900 |
No reviews