Your cart
There are no more items in your cart
Características & Aplicaciones:
Materiales duros hasta 900 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Bronce, Cobre, Latón • Grafito • Materiales Plásticos
| Referencia | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm |
|---|---|---|---|
| 053020 | 2 | 85 | 56 |
| 053025 | 2.5 | 95 | 62 |
| 053030 | 3 | 100 | 66 |
| 053035 | 3.5 | 112 | 73 |
| 053040 | 4 | 119 | 78 |
| 053045 | 4.5 | 126 | 82 |
| 053050 | 5 | 132 | 87 |
| 053055 | 5.5 | 139 | 91 |
| 053060 | 6 | 139 | 91 |
| 053065 | 6.5 | 148 | 97 |
| 053070 | 7 | 156 | 102 |
| 053075 | 7.5 | 156 | 102 |
| 053080 | 8 | 165 | 109 |
| 053085 | 8.5 | 165 | 109 |
| 053090 | 9 | 175 | 115 |
| 053095 | 9.5 | 175 | 115 |
| 053100 | 10 | 184 | 121 |
| 053105 | 10.5 | 184 | 121 |
| 053110 | 11 | 195 | 128 |
| 053115 | 11.5 | 195 | 128 |
| 053120 | 12 | 205 | 134 |
| 053125 | 12.5 | 205 | 134 |
| 053130 | 13 | 205 | 134 |
8427527628098
2022-04-08
No reviews