Your cart
There are no more items in your cart
Características & Aplicaciones:
Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura • Materiales hasta 800 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos
Características & Aplicaciones:
Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura • Materiales hasta 800 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos
| Referencia | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm | CM |
|---|---|---|---|---|
| 057100 | 10 | 168 | 87 | 1 |
| 057105 | 10.5 | 168 | 87 | 1 |
| 057110 | 11 | 175 | 94 | 1 |
| 057115 | 11.5 | 175 | 94 | 1 |
| 057120 | 12 | 182 | 101 | 1 |
| 057125 | 12.5 | 182 | 101 | 1 |
| 057130 | 13 | 182 | 101 | 1 |
| 057135 | 13.5 | 189 | 108 | 1 |
| 057140 | 14 | 189 | 108 | 1 |
| 057145 | 14.5 | 212 | 114 | 2 |
| 057150 | 15 | 212 | 114 | 2 |
| 057155 | 15.5 | 218 | 120 | 2 |
| 057160 | 16 | 218 | 120 | 2 |
| 057165 | 16.5 | 223 | 125 | 2 |
| 057170 | 17 | 223 | 125 | 2 |
| 057175 | 17.5 | 228 | 130 | 2 |
| 057180 | 18 | 228 | 130 | 2 |
| 057185 | 18.5 | 233 | 135 | 2 |
| 057190 | 19 | 233 | 135 | 2 |
| 057195 | 19.5 | 238 | 140 | 2 |
| 057200 | 20 | 238 | 140 | 2 |
| 057205 | 20.5 | 243 | 145 | 2 |
| 057210 | 21 | 243 | 145 | 2 |
| 057215 | 21.5 | 248 | 150 | 2 |
| 057220 | 22 | 248 | 150 | 2 |
| 057225 | 22.5 | 253 | 155 | 2 |
| 057230 | 23 | 253 | 155 | 2 |
| 057235 | 23.5 | 276 | 155 | 3 |
| 057240 | 24 | 281 | 160 | 3 |
| 057245 | 24.5 | 281 | 160 | 3 |
| 057250 | 25 | 281 | 160 | 3 |
| 057255 | 25.5 | 286 | 165 | 3 |
| 057260 | 26 | 286 | 165 | 3 |
| 057265 | 26.5 | 286 | 165 | 3 |
| 057270 | 27 | 291 | 170 | 3 |
| 057275 | 27.5 | 291 | 170 | 3 |
| 057280 | 28 | 291 | 170 | 3 |
| 057285 | 28.5 | 296 | 175 | 3 |
| 057290 | 29 | 296 | 175 | 3 |
| 057295 | 29.5 | 296 | 175 | 3 |
| 057300 | 30 | 296 | 175 | 3 |
| 057305 | 30.5 | 301 | 180 | 3 |
| 057310 | 31 | 301 | 180 | 3 |
| 057315 | 31.5 | 301 | 180 | 3 |
| 057320 | 32 | 334 | 185 | 4 |
| 057325 | 32.5 | 334 | 185 | 4 |
| 057330 | 33 | 334 | 185 | 4 |
| 057335 | 33.5 | 334 | 185 | 4 |
| 057340 | 34 | 339 | 190 | 4 |
| 057345 | 34.5 | 339 | 190 | 4 |
| 057350 | 35 | 339 | 190 | 4 |
| 057355 | 35.5 | 339 | 190 | 4 |
| 057360 | 36 | 344 | 195 | 4 |
| 057365 | 36.5 | 344 | 195 | 4 |
| 057370 | 37 | 344 | 195 | 4 |
| 057375 | 37.5 | 344 | 195 | 4 |
| 057380 | 38 | 349 | 200 | 4 |
| 057385 | 38.5 | 349 | 200 | 4 |
| 057390 | 39 | 349 | 200 | 4 |
| 057395 | 39.5 | 349 | 200 | 4 |
| 057400 | 40 | 349 | 200 | 4 |
| 057410 | 41 | 354 | 205 | 4 |
| 057420 | 42 | 354 | 205 | 4 |
| 057430 | 43 | 359 | 210 | 4 |
| 057440 | 44 | 359 | 210 | 4 |
| 057450 | 45 | 359 | 210 | 4 |
| 057460 | 46 | 364 | 215 | 4 |
| 057470 | 47 | 364 | 215 | 4 |
| 057480 | 48 | 369 | 220 | 4 |
| 057490 | 49 | 369 | 220 | 4 |
| 057500 | 50 | 369 | 220 | 4 |
| 057600 | 60 | 422 | 235 | 5 |
| 057650 | 65 | 432 | 245 | 5 |
8427527631494
2022-04-08
No reviews