Your cart
There are no more items in your cart
Características y Aplicaciones:
Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura • Materiales hasta 800 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos
Características y Aplicaciones:
Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura • Materiales hasta 800 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos
| Referencia | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm |
|---|---|---|---|
| 051010 | 1 | 34 | 12 |
| 051015 | 1.5 | 40 | 18 |
| 051020 | 2 | 49 | 24 |
| 051025 | 2.5 | 57 | 30 |
| 051030 | 3 | 61 | 33 |
| 051032 | 3.2 | 65 | 36 |
| 051033 | 3.3 | 65 | 36 |
| 051034 | 3.4 | 70 | 39 |
| 051035 | 3.5 | 70 | 39 |
| 051037 | 3.7 | 70 | 39 |
| 051038 | 3.8 | 75 | 43 |
| 051039 | 3.9 | 75 | 43 |
| 051040 | 4 | 75 | 43 |
| 051041 | 4.1 | 75 | 43 |
| 051042 | 4.2 | 75 | 43 |
| 051045 | 4.5 | 80 | 47 |
| 051047 | 4.7 | 80 | 47 |
| 051048 | 4.8 | 86 | 52 |
| 051050 | 5 | 86 | 52 |
| 051052 | 5.2 | 86 | 52 |
| 051054 | 5.4 | 93 | 57 |
| 051055 | 5.5 | 93 | 57 |
| 051056 | 5.6 | 93 | 57 |
| 051057 | 5.7 | 93 | 57 |
| 051058 | 5.8 | 93 | 57 |
| 051059 | 5.9 | 93 | 57 |
| 051060 | 6 | 93 | 57 |
| 051062 | 6.2 | 101 | 63 |
| 051065 | 6.5 | 101 | 63 |
| 051067 | 6.7 | 101 | 63 |
| 051068 | 6.8 | 109 | 69 |
| 051070 | 7 | 109 | 69 |
| 051072 | 7.2 | 109 | 69 |
| 051075 | 7.5 | 109 | 69 |
| 051080 | 8 | 117 | 75 |
| 051085 | 8.5 | 117 | 75 |
| 051090 | 9 | 125 | 81 |
| 051095 | 9.5 | 125 | 81 |
| 051100 | 10 | 133 | 87 |
| 051102 | 10.2 | 133 | 87 |
| 051105 | 10.5 | 133 | 87 |
| 051110 | 11 | 142 | 94 |
| 051115 | 11.5 | 142 | 94 |
| 051120 | 12 | 151 | 101 |
| 051125 | 12.5 | 151 | 101 |
| 051130 | 13 | 151 | 101 |
8427527628609
2022-04-08
No reviews