Your cart
No hay más artículos en su carrito
Sacabocados de puente DIN 7200 forma A
Paffrath
paffrath_sacabocados_puente
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Forjados en forma robusta, endurecidos y templados para un corte perfecto.
Tubo interior cónico, cabeza de corte lijada y pulida, cuerpo resistente, pintado epoxi rojo RAL 3000.
DIN 7200.
Aplicaciones: perforado de cartón, piel, goma y otros materiales blandos.
Presentación: individual, envoltorio de papel etiquetado.
Forjados en forma robusta, endurecidos y templados para un corte perfecto.
Tubo interior cónico, cabeza de corte lijada y pulida, cuerpo resistente, pintado epoxi rojo RAL 3000.
DIN 7200.
Aplicaciones: perforado de cartón, piel, goma y otros materiales blandos.
Presentación: individual, envoltorio de papel etiquetado.
| Referencia | Ø (mm) | Ø (in) | Peso (g) |
|---|---|---|---|
| 0100020 | 2 | 1/16” | 47 |
| 0100030 | 3 | 1/8” | 47 |
| 0100040 | 4 | 5/32” | 48 |
| 0100050 | 5 | 3/16” | 55 |
| 0100060 | 6 | 7/32” | 68 |
| 0100070 | 7 | 1/4” | 92 |
| 0100080 | 8 | 5/16” | 97 |
| 0100090 | 9 | 11/32” | 99 |
| 0100100 | 10 | 3/8” | 135 |
| 0100110 | 11 | 7/16” | 129 |
| 0100120 | 12 | 15/32” | 135 |
| 0100130 | 13 | 1/2” | 165 |
| 0100140 | 14 | 9/16” | 169 |
| 0100150 | 15 | 19/32” | 173 |
| 0100160 | 16 | 5/8” | 175 |
| 0100170 | 17 | 21/32” | 226 |
| 0100180 | 18 | 11/32” | 228 |
| 0100190 | 19 | 3/4” | 228 |
| 0100200 | 20 | 25/32” | 317 |
| 0100210 | 21 | 13/16” | 313 |
| 0100220 | 22 | 7/8” | 313 |
| 0100230 | 23 | 29/32” | 366 |
| 0100240 | 24 | 16/16” | 376 |
| 0100250 | 25 | 1” | 388 |
| 0100260 | 26 | 1 1/32” | 376 |
| 0100270 | 27 | 1 1/16” | 470 |
| 0100280 | 28 | 1 1/22” | 470 |
| 0100290 | 29 | 1 1/8” | 446 |
| 0100300 | 30 | 1 3/16” | 575 |
| 0100310 | 31 | - | 580 |
| 0100320 | 32 | 1 1/4” | 588 |
| 0100330 | 33 | - | 661 |
| 0100340 | 34 | 1 5/16” | 685 |
| 0100350 | 35 | 1 3/8” | 696 |
| 0100360 | 36 | - | 682 |
| 0100370 | 37 | 1 7/16” | 755 |
| 0100380 | 38 | 1 1/2” | 781 |
| 0100390 | 39 | - | 800 |
| 0100400 | 40 | 1 9/16” | 870 |
| 0100410 | 41 | 1 5/8” | 825 |
| 0100420 | 42 | - | 1046 |
| 0100430 | 43 | 1 11/16” | 1000 |
| 0100440 | 44 | - | 1000 |
| 0100450 | 45 | 1 3/4” | 1014 |
| 0100460 | 46 | - | 1014 |
| 0100470 | 47 | 1 7/8” | 1194 |
| 0100480 | 48 | - | 1200 |
| 0100490 | 49 | - | 1234 |
| 0100500 | 50 | 1 3/4” | 1234 |
| 0100510 | 51 | 2” | 1200 |
| 0100540 | 54 | 2 1/8” | 1850 |
| 0100550 | 55 | - | 1850 |
| 0100560 | 56 | 1 3/16” | 1850 |
| 0100580 | 58 | 2 1/4” | 1850 |
| 0100600 | 60 | - | 1850 |
| 0100640 | 64 | 2 1/2” | 1850 |
| 0100650 | 65 | - | 3650 |
| 0100700 | 70 | 2 3/4” | 3650 |
| 0100750 | 75 | - | 4300 |
| 0100760 | 76 | 3” | 4300 |
| 0100800 | 80 | - | 4300 |
| 0100900 | 90 | - | 5150 |
| 0101000 | 100 | - | 8500 |
Sin valoraciones