Your cart
No hay más artículos en su carrito
Disco de láminas abrasivo zirconio ZIRCON MAXX
Dronco
dronco_zircon_maxx
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela poliéster. Grano abrasivo Zirconio.
· Máximo poder de remoción en bordes y en acero duro
· Alta elasticidad. Buena remoción en superficies con importante ahorro de tiempo.
· Lijado extra frío. Reduce la decoloración térmica en las superficies.
· Tasa de remoción en bordes +120% que el ZIRCON PLUS.
Aplicaciones en: acero de alta aleación, acero martensítico, titanio, fundición maleable, hierro forjado, aleaciones de
níquel y cobalto, aceros al cromo y cromo-níquel, acero V2A, latón, bronce.
· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela poliéster. Grano abrasivo Zirconio.
· Máximo poder de remoción en bordes y en acero duro
· Alta elasticidad. Buena remoción en superficies con importante ahorro de tiempo.
· Lijado extra frío. Reduce la decoloración térmica en las superficies.
· Tasa de remoción en bordes +120% que el ZIRCON PLUS.
Aplicaciones en: acero de alta aleación, acero martensítico, titanio, fundición maleable, hierro forjado, aleaciones de
níquel y cobalto, aceros al cromo y cromo-níquel, acero V2A, latón, bronce.
| Referencia | Medidas | Ø disco (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251304100 | 115/40 (A) | 115 | 40 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
| 5251306100 | 115/60 (A) | 115 | 60 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
| 5251307100 | 115/80 (A) | 115 | 80 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
| 5252304100 | 125/40 (A) | 125 | 40 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
| 5252306100 | 125/60 (A) | 125 | 60 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
| 5252307100 | 125/80 (A) | 125 | 80 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
| 5251104100 | 115/40 (P) | 115 | 40 | 22.23 | Plana | 13.280 |
| 5251106100 | 115/60 (P) | 115 | 60 | 22.23 | Plana | 13.280 |
| 5251107100 | 115/80 (P) | 115 | 80 | 22.23 | Plana | 13.280 |
| 5252104100 | 125/40 (P) | 125 | 40 | 22.23 | Plana | 12.200 |
| 5252106100 | 125/60 (P) | 125 | 60 | 22.23 | Plana | 12.200 |
| 5252107100 | 125/80 (P) | 125 | 80 | 22.23 | Plana | 12.200 |
Sin valoraciones