Your cart
No hay más artículos en su carrito
Disco de láminas abrasivo cerámico CERA MAXX
Dronco
dronco_cera_maxx_copia1
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela poliéster. Grano abrasivo Cerámico.
· Poder de remoción agresivo en extremo. Elástico y cómodo debido a la baja presión de trabajo. Sustancial ahorro de tiempo.
· Lijado en frío. Reduce la decoloración térmica en las superficies.
· Máximo resultado en cantos y bordes. Un 40% superior al CERA PLUS.
Aplicaciones en: acero de alta aleación, acero martensítico, hierro forjado, acero al cromo y cromo-níquel, latón, bronce.
· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela poliéster. Grano abrasivo Cerámico.
· Poder de remoción agresivo en extremo. Elástico y cómodo debido a la baja presión de trabajo. Sustancial ahorro de tiempo.
· Lijado en frío. Reduce la decoloración térmica en las superficies.
· Máximo resultado en cantos y bordes. Un 40% superior al CERA PLUS.
Aplicaciones en: acero de alta aleación, acero martensítico, hierro forjado, acero al cromo y cromo-níquel, latón, bronce.
| Referencia | Medidas | Ø disco (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251444100 | 115/40 (A) | 115 | 40 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
| 5251446100 | 115/60 (A) | 115 | 60 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
| 5251447100 | 115/80 (A) | 115 | 80 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
| 5252444100 | 125/40 (A) | 125 | 40 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
| 5252446100 | 125/60 (A) | 125 | 60 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
| 5252447100 | 125/80 (A) | 125 | 80 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
| 5251434100 | 115/40 (P) | 115 | 40 | 22.23 | Plana | 13.280 |
| 5251436100 | 115/60 (P) | 115 | 60 | 22.23 | Plana | 13.280 |
| 5251437100 | 115/80 (P) | 115 | 80 | 22.23 | Plana | 13.280 |
| 5252434100 | 125/40 (P) | 125 | 40 | 22.23 | Plana | 12.200 |
| 5252436100 | 125/60 (P) | 125 | 60 | 22.23 | Plana | 12.200 |
| 5252437100 | 125/80 (P) | 125 | 80 | 22.23 | Plana | 12.200 |
Sin valoraciones