Your cart
No hay más artículos en su carrito
Pack de brocas helicoidales DiN 338 tipo N HSS-G vaporizada negra
Ruko
PR06-V01.old
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
· Broca helicoidal estándar de acero rápido, potente, rectificada, de alto rendimiento.
· Adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
· Gran precisión de concentricidad.
· Gracias a la rectificación en forma de punta cónica con split point, esta broca posee un gran centrado y requiere de
escasa fuerza de avance.
· Broca helicoidal estándar de acero rápido, potente, rectificada, de alto rendimiento.
· Adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
· Gran precisión de concentricidad.
· Gracias a la rectificación en forma de punta cónica con split point, esta broca posee un gran centrado y requiere de
escasa fuerza de avance.| Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) |
|---|---|---|---|
| 214003S | 0.30 | 19 | 3 |
| 214004S | 0.40 | 20 | 5 |
| 214005S | 0.50 | 22 | 6 |
| 214006S | 0.60 | 24 | 7 |
| 214007S | 0.70 | 28 | 9 |
| 214008S | 0.80 | 30 | 10 |
| 214009S | 0.90 | 32 | 11 |
| 214010S | 1.00 | 34 | 12 |
| 214011S | 1.10 | 36 | 14 |
| 214012S | 1.20 | 38 | 16 |
| 2140125S | 1.25 | 38 | 16 |
| 214013S | 1.30 | 38 | 16 |
| 214014S | 1.40 | 40 | 16 |
| 214015S | 1.50 | 40 | 18 |
| 214016S | 1.60 | 43 | 18 |
| 214017S | 1.70 | 43 | 20 |
| 2140175S | 1.75 | 46 | 20 |
| 214018S | 1.80 | 46 | 20 |
| 214019S | 1.90 | 46 | 22 |
| 214020S | 2.00 | 49 | 22 |
| 214021S | 2.10 | 49 | 24 |
| 214022S | 2.20 | 53 | 24 |
| 2140225S | 2.25 | 53 | 27 |
| 214023S | 2.30 | 53 | 27 |
| 214024S | 2.40 | 57 | 27 |
| 214025S | 2.50 | 57 | 30 |
| 214026S | 2.60 | 57 | 30 |
| 214027S | 2.70 | 61 | 30 |
| 2140275S | 2.75 | 61 | 33 |
| 214028S | 2.80 | 61 | 33 |
| 214029S | 2.90 | 61 | 33 |
| 214030S | 3.00 | 61 | 33 |
| 214031S | 3.10 | 65 | 33 |
| 214032S | 3.20 | 65 | 36 |
| 2140325S | 3.25 | 65 | 36 |
| 214033S | 3.30 | 65 | 36 |
| 214034S | 3.40 | 70 | 36 |
| 214035S | 3.50 | 70 | 39 |
| 214036S | 3.60 | 70 | 39 |
| 214037S | 3.70 | 70 | 39 |
| 2140375S | 3.75 | 70 | 39 |
| 214038S | 3.80 | 75 | 39 |
| 214039S | 3.90 | 75 | 43 |
| 214040S | 4.00 | 75 | 43 |
| 214041S | 4.10 | 75 | 43 |
| 214042S | 4.20 | 75 | 43 |
| 2140425S | 4.25 | 75 | 43 |
| 214043S | 4.30 | 80 | 47 |
| 214044S | 4.40 | 80 | 47 |
| 214045S | 4.50 | 80 | 47 |
| 214046S | 4.60 | 80 | 47 |
| 214047S | 4.70 | 80 | 47 |
| 2140475S | 4.75 | 80 | 47 |
| 214048S | 4.80 | 86 | 52 |
| 214049S | 4.90 | 86 | 52 |
| 214050S | 5.00 | 86 | 52 |
| 214051S | 5.10 | 86 | 52 |
| 214052S | 5.20 | 86 | 52 |
| 2140525S | 5.25 | 86 | 52 |
| 214053S | 5.30 | 86 | 52 |
| 214054S | 5.40 | 93 | 57 |
| 214055S | 5.50 | 93 | 57 |
| 214056S | 5.60 | 93 | 57 |
| 214057S | 5.70 | 93 | 57 |
| 2140575S | 5.75 | 93 | 57 |
| 214058S | 5.80 | 93 | 57 |
| 214059S | 5.90 | 93 | 57 |
| 214060S | 6.00 | 93 | 57 |
| 214061S | 6.10 | 101 | 63 |
| 214062S | 6.20 | 101 | 63 |
| 2140625S | 6.25 | 101 | 63 |
| 214063S | 6.30 | 101 | 63 |
| 214064S | 6.40 | 101 | 63 |
| 214065S | 6.50 | 101 | 63 |
| 214066S | 6.60 | 101 | 63 |
| 214067S | 6.70 | 101 | 63 |
| 2140675S | 6.75 | 101 | 63 |
| 214068S | 6.80 | 109 | 69 |
| 214069S | 6.90 | 109 | 69 |
| 214070S | 7.00 | 109 | 69 |
| 214071S | 7.10 | 109 | 69 |
| 214072S | 7.20 | 109 | 69 |
| 2140725S | 7.25 | 109 | 69 |
| 214073S | 7.30 | 109 | 69 |
| 214074S | 7.40 | 109 | 69 |
| 214075S | 7.50 | 109 | 69 |
| 214076S | 7.60 | 117 | 75 |
| 214077S | 7.70 | 117 | 75 |
| 2140775S | 7.75 | 117 | 75 |
| 214078S | 7.80 | 117 | 75 |
| 214079S | 7.90 | 117 | 75 |
| 214080S | 8.00 | 117 | 75 |
| 214081S | 8.10 | 117 | 75 |
| 214082S | 8.20 | 117 | 75 |
| 2140825S | 8.25 | 117 | 75 |
| 214083S | 8.30 | 117 | 75 |
| 214084S | 8.40 | 117 | 75 |
| 214085S | 8.50 | 117 | 75 |
| 214086S | 8.60 | 125 | 81 |
| 214087S | 8.70 | 125 | 81 |
| 2140875S | 8.75 | 125 | 81 |
| 214088S | 8.80 | 125 | 81 |
| 214089S | 8.90 | 125 | 81 |
| 214090S | 9.00 | 125 | 81 |
| 214091S | 9.10 | 125 | 81 |
| 214092S | 9.20 | 125 | 81 |
| 2140925S | 9.25 | 125 | 81 |
| 214093S | 9.30 | 125 | 81 |
| 214094S | 9.40 | 125 | 81 |
| 214095S | 9.50 | 125 | 81 |
| 214096S | 9.60 | 133 | 87 |
| 214097S | 9.70 | 133 | 87 |
| 2140975S | 9.75 | 133 | 87 |
| 214098S | 9.80 | 133 | 87 |
| 214099S | 9.90 | 133 | 87 |
| 214100S | 10.00 | 133 | 87 |
| 214101S | 10.10 | 133 | 87 |
| 214102S | 10.20 | 133 | 87 |
| 214103S | 10.30 | 133 | 87 |
| 214104S | 10.40 | 133 | 87 |
| 214105S | 10.50 | 133 | 87 |
| 214106S | 10.60 | 133 | 87 |
| 214107S | 10.70 | 142 | 94 |
| 214108S | 10.80 | 142 | 94 |
| 214109S | 10.90 | 142 | 94 |
| 214110S | 11.00 | 142 | 94 |
| 214111S | 11.10 | 142 | 94 |
| 214112S | 11.20 | 142 | 94 |
| 214113S | 11.30 | 142 | 94 |
| 214114S | 11.40 | 142 | 94 |
| 214115S | 11.50 | 142 | 94 |
| 214116S | 11.60 | 142 | 94 |
| 214117S | 11.70 | 142 | 94 |
| 214118S | 11.80 | 142 | 94 |
| 214119S | 11.90 | 151 | 101 |
| 214120S | 12.00 | 151 | 101 |
| 214121S | 12.10 | 151 | 101 |
| 214122S | 12.20 | 151 | 101 |
| 214123S | 12.30 | 151 | 101 |
| 214124S | 12.40 | 151 | 101 |
| 214125S | 12.50 | 151 | 101 |
| 214126S | 12.60 | 151 | 101 |
| 214127S | 12.70 | 151 | 101 |
| 214128S | 12.80 | 151 | 101 |
| 214129S | 12.90 | 151 | 101 |
| 214130S | 13.00 | 151 | 101 |
| 214135S | 13.50 | 160 | 108 |
| 214140S | 14.00 | 160 | 108 |
| 214145S | 14.50 | 169 | 114 |
| 214150S | 15.00 | 169 | 114 |
| 214155S | 15.50 | 178 | 120 |
| 214160S | 16.00 | 178 | 120 |
Sin valoraciones