Your cart
No hay más artículos en su carrito
Disco desbaste semiflexible
Interflex
P4-02-005-V01
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
· Compuesto de 3 capas de abrasivo y 4 capas de resina sobre soporte de fibra color rojo.
· Abrasivo SC carburo de silicio.
· Gran poder de abrasión, larga vida y buena resistencia mecánica.
· Para lijados en mármol, piedra natural, materiales de construcción, vidrio.
· Diámetro 115 sin agujeros - Diámetro 180 con agujeros de refrigeración.
· Importante: usar siempre sobre base lijadora
· Compuesto de 3 capas de abrasivo y 4 capas de resina sobre soporte de fibra color rojo.
· Abrasivo SC carburo de silicio.
· Gran poder de abrasión, larga vida y buena resistencia mecánica.
· Para lijados en mármol, piedra natural, materiales de construcción, vidrio.
· Diámetro 115 sin agujeros - Diámetro 180 con agujeros de refrigeración.
· Importante: usar siempre sobre base lijadora
| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base |
|---|---|---|---|---|---|
| SFDC.115.16 | 115 mm. Grano 16 | 115 | 16 | 22 | Recta |
| SFDC.115.24 | 115 mm. Grano 24 | 115 | 24 | 22 | Recta |
| SFDC.115.36 | 115 mm. Grano 36 | 115 | 36 | 22 | Recta |
| SFDC.115.60 | 115 mm. Grano 60 | 115 | 60 | 22 | Recta |
| SFDC.115.80 | 115 mm. Grano 80 | 115 | 80 | 22 | Recta |
| SFDC.115.120 | 115 mm. Grano 120 | 115 | 120 | 22 | Recta |
| SFDC.180.16 | 180 mm. Grano 16 | 180 | 16 | 22 | Curva |
| SFDC.180.24 | 180 mm. Grano 24 | 180 | 24 | 22 | Curva |
| SFDC.180.36 | 180 mm. Grano 36 | 180 | 36 | 22 | Curva |
| SFDC.180.60 | 180 mm. Grano 60 | 180 | 60 | 22 | Curva |
Sin valoraciones