Your cart
No hay más artículos en su carrito
Tornillo de alto rendimiento Zincado en caja L1
Ulti-Mate II
P5-01-011-V03
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
CAJA L1
Acabado ZINCADO (buena resistencia a la oxidación)
Cabeza de diámetro más reducido para idónea utilización en herrajes.
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada doble ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
CAJA L1
Acabado ZINCADO (buena resistencia a la oxidación)
Cabeza de diámetro más reducido para idónea utilización en herrajes.
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada doble ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Longitud (mm) | Incluye | Apto para | Tipo de rosca | Ranuras autoavellanado | Cuerpo ranurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30012L1 | 3,0 x 12 mm | 3,0 | 12 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30016L1 | 3,0 x 16 mm | 3,0 | 16 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30020L1 | 3,0 x 20 mm | 3,0 | 20 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30025L1 | 3,0 x 25 mm | 3,0 | 25 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30030L1 | 3,0 x 30 mm | 3,0 | 30 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30035L1 | 3,0 x 35 mm | 3,0 | 35 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30040L1 | 3,0 x 40 mm | 3,0 | 40 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B35016L1 | 3,5 x 16 mm | 3,5 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35020L1 | 3,5 x 20 mm | 3,5 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35025L1 | 3,5 x 25 mm | 3,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35030L1 | 3,5 x 30 mm | 3,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35035L1 | 3,5 x 35 mm | 3,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35040L1 | 3,5 x 40 mm | 3,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35050L1 | 3,5 x 50 mm | 3,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si |
| B40016L1 | 4,0 x 16 mm | 4,0 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40020L1 | 4,0 x 20 mm | 4,0 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40025L1 | 4,0 x 25 mm | 4,0 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40030L1 | 4,0 x 30 mm | 4,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40035L1 | 4,0 x 35 mm | 4,0 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40040L1 | 4,0 x 40 mm | 4,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B40050L1 | 4,0 x 50 mm | 4,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B40060L1 | 4,0 x 60 mm | 4,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B40070L1 | 4,0 x 70 mm | 4,0 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45025L1 | 4,5 x 25 mm | 4,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45030L1 | 4,5 x 30 mm | 4,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45035L1 | 4,5 x 35 mm | 4,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45040L1 | 4,5 x 40 mm | 4,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B45050L1 | 4,5 x 50 mm | 4,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45060L1 | 4,5 x 60 mm | 4,5 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45070L1 | 4,5 x 70 mm | 4,5 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50030L1 | 5,0 x 30 mm | 5,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B50040L1 | 5,0 x 40 mm | 5,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B50050L1 | 5,0 x 50 mm | 5,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50060L1 | 5,0 x 60 mm | 5,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50070L1 | 5,0 x 70 mm | 5,0 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
Sin valoraciones