Your cart
No hay más artículos en su carrito
Tornillo de alto rendimiento Bicromatado en caja L1
Ulti-Mate II
P5-01-010-V03
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Acabado BICROMATADO (más resistente a la oxidación que el zincado simple)
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada dobe ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
Acabado BICROMATADO (más resistente a la oxidación que el zincado simple)
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada dobe ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Longitud (mm) | Incluye | Apto para | Tipo de rosca | Ranuras autoavellanado | Cuerpo ranurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25012L1 | 2,5 x 12 mm | 2,5 | 12 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S25016L1 | 2,5 x 16 mm | 2,5 | 16 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S25020L1 | 2,5 x 20 mm | 2,5 | 20 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S25025L1 | 2,5 x 25 mm | 2,5 | 25 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S30012L1 | 3,0 x 12 mm | 3,0 | 12 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S30016L1 | 3,0 x 16 mm | 3,0 | 16 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S30020L1 | 3,0 x 20 mm | 3,0 | 20 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S30025L1 | 3,0 x 25 mm | 3,0 | 25 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S30030L1 | 3,0 x 30 mm | 3,0 | 30 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S30035L1 | 3,0 x 35 mm | 3,0 | 35 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S30040L1 | 3,0 x 40 mm | 3,0 | 40 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| S35012L1 | 3,5 x 12 mm | 3,5 | 12 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S35016L1 | 3,5 x 16 mm | 3,5 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S35020L1 | 3,5 x 20 mm | 3,5 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S35025L1 | 3,5 x 25 mm | 3,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S35030L1 | 3,5 x 30 mm | 3,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S35035L1 | 3,5 x 35 mm | 3,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S35040L1 | 3,5 x 40 mm | 3,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S35045L1 | 3,5 x 45 mm | 3,5 | 45 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si |
| S35050L1 | 3,5 x 50 mm | 3,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si |
| S40016L1 | 4,0 x 16 mm | 4,0 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S40020L1 | 4,0 x 20 mm | 4,0 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S40025L1 | 4,0 x 25 mm | 4,0 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S40030L1 | 4,0 x 30 mm | 4,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S40035L1 | 4,0 x 35 mm | 4,0 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S40040L1 | 4,0 x 40 mm | 4,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| S40045L1 | 4,0 x 45 mm | 4,0 | 45 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S40050L1 | 4,0 x 50 mm | 4,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S40060L1 | 4,0 x 60 mm | 4,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S40070L1 | 4,0 x 70 mm | 4,0 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S45020L1 | 4,5 x 20 mm | 4,5 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S45025L1 | 4,5 x 25 mm | 4,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S45030L1 | 4,5 x 30 mm | 4,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S45035L1 | 4,5 x 35 mm | 4,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S45040L1 | 4,5 x 40 mm | 4,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| S45045L1 | 4,5 x 45 mm | 4,5 | 45 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S45050L1 | 4,5 x 50 mm | 4,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S45060L1 | 4,5 x 60 mm | 4,5 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S45070L1 | 4,5 x 70 mm | 4,5 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S50020L1 | 5,0 x 20 mm | 5,0 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S50025L1 | 5,0 x 25 mm | 5,0 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S50030L1 | 5,0 x 30 mm | 5,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S50035L1 | 5,0 x 35 mm | 5,0 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| S50040L1 | 5,0 x 40 mm | 5,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| S50045L1 | 5,0 x 45 mm | 5,0 | 45 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S50050L1 | 5,0 x 50 mm | 5,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S50060L1 | 5,0 x 60 mm | 5,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S50070L1 | 5,0 x 70 mm | 5,0 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S60040L1 | 6,0 x 40 mm | 6,0 | 40 | Punta PSD 2-2 | PH/PZ 2 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| S60050L1 | 6,0 x 50 mm | 6,0 | 50 | Punta PSD 2-2 | PH/PZ 2 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S60060L1 | 6,0 x 60 mm | 6,0 | 60 | Punta PSD 2-2 | PH/PZ 2 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| S60070L1 | 6,0 x 70 mm | 6,0 | 70 | Punta PSD 2-2 | PH/PZ 2 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
Sin valoraciones