Your cart
No hay más artículos en su carrito
Engrasadores hidráulicos 45º DIN 71412 tipo H2
Umeta
P7-05-012-V01
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Tipo cónico en acero zincado brillante y pasivado.
Tipos especiales disponibles en latón y acero inoxidable V2A.
Los engrasadores hidráulicos UMETA presentan una rosca cónica, el diámetro de la cabeza es de 6,5 - 0,2 mm.
Bajo demanda, UMETA puede fabricar engrasadores con diferentes medidas, roscas, tipos de rosca (por ejemplo, rosca cilíndrica),
con otras presiones de abertura...
Como boquilla, aconsejamos el conector hidráulico 515/G - 516/G.
Para su protección y conservación, aconsejamos el uso de tapones de plástico.
Cabeza esférica, cementada.
Tipo cónico en acero zincado brillante y pasivado.
Tipos especiales disponibles en latón y acero inoxidable V2A.
Los engrasadores hidráulicos UMETA presentan una rosca cónica, el diámetro de la cabeza es de 6,5 - 0,2 mm.
Bajo demanda, UMETA puede fabricar engrasadores con diferentes medidas, roscas, tipos de rosca (por ejemplo, rosca cilíndrica),
con otras presiones de abertura...
Como boquilla, aconsejamos el conector hidráulico 515/G - 516/G.
Para su protección y conservación, aconsejamos el uso de tapones de plástico.
Cabeza esférica, cementada.
| Referencia | Medidas | Rosca | Material | Tipo | Longitud (mm) | Ø (mm) | Contenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200904 | R.M6x1,0 x L.23.5 x Ø9 acero (100 uds) | M6x1,0 | acero | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1200937 | R.1/4"-28 SAE x L.23.5 x Ø9 acero (100 uds) | 1/4"-28 SAE | acero | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1200950 | R.1/4-20" WHIT x L.23.5 x Ø9 acero (100 uds) | 1/4-20" WHIT | acero | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1200905 | R.M7x1,0 x L.23.5 x Ø9 acero (100 uds) | M7x1,0 | acero | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1200907 | R.M8x1,0 x L.23.5 x Ø9 acero (100 uds) | M8x1,0 | acero | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1200908 | R.M8x1,25 x L.23.5 x Ø9 acero (100 uds) | M8x1,25 | acero | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1200938 | R.5/16"-24 SAE x L.23.5 x Ø9 acero (100 uds) | 5/16"-24 SAE | acero | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1200951 | R.5/16"-18 WHIT x L.23.5 x Ø9 acero (100 uds) | 5/16"-18 WHIT | acero | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1210904 | R.M6x1,0 x L.23.5 x Ø9 latón (100 uds) | M6x1,0 | latón | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1210907 | R.M8x1,0 x L.23.5 x Ø9 latón (100 uds) | M8x1,0 | latón | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1210908 | R.M8x1,25 x L.23.5 x Ø9 latón (100 uds) | M8x1,25 | latón | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1220904 | R.M6x1,0 x L.23.5 x Ø9 inox (100 uds) | M6x1,0 | inox | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1220907 | R.M8x1,0 x L.23.5 x Ø9 inox (100 uds) | M8x1,0 | inox | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1220908 | R.M8x1,25 x L.23.5 x Ø9 inox (100 uds) | M8x1,25 | inox | H2 | 23.5 | 9 | 100 |
| 1201109 | R.M10x1,0 x L.25 x Ø11 acero (100 uds) | M10x1,0 | acero | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1201110 | R.M10x1,25 x L.25 x Ø11 acero (100 uds) | M10x1,25 | acero | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1201111 | R.M10x1,5 x L.25 x Ø11 acero (100 uds) | M10x1,5 | acero | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1201156 | R.1/8"-24 BSP x L.25 x Ø11 acero (100 uds) | 1/8"-24 BSP | acero | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1201139 | R.3/8"-16 SAE x L.25 x Ø11 acero (100 uds) | 3/8"-16 SAE | acero | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1201152 | R.3/8"-16 WHIT x L.25 x Ø11 acero (100 uds) | 3/8"-16 WHIT | acero | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1211109 | R.M10x1,0 x L.25 x Ø11 latón (100 uds) | M10x1,0 | latón | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1211156 | R.1/8"-28 BSP x L.25 x Ø11 latón (100 uds) | 1/8"-28 BSP | latón | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1211457 | R.1/4"-19BSP x L.25 x Ø11 latón (100 uds) | 1/4"-19BSP | latón | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1221109 | R.M10x1,0 x L.25 x Ø11 inox (100 uds) | M10x1,0 | inox | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1221156 | R.1/8"-28 BSP x L.25 x Ø11 inox (100 uds) | 1/8"-28 BSP | inox | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 1221457 | R.1/4"-19BSP x L.25 x Ø11 inox (100 uds) | 1/4"-19BSP | inox | H2 | 25 | 11 | 100 |
| 5242104 | R.1/8"-27NPT x L.27 x Ø11 acero (100 uds) | 1/8"-27NPT | acero | H2 | 27 | 11 | 100 |
| 1201457 | R.1/4"-19BSP x L.22.5 x Ø14 acero (100 uds) | 1/4"-19BSP | acero | H2 | 22.5 | 14 | 100 |
| 1201468 | R.1/4"-18NPT x L.22.5 x Ø14 acero (100 uds) | 1/4"-18NPT | acero | H2 | 22.5 | 14 | 100 |
| 1201412 | R.M12X1,0 x L.22.5 x Ø14 acero (100 uds) | M12X1,0 | acero | H2 | 22.5 | 14 | 100 |
| 1201414 | R.M12x1,5 x L.22.5 x Ø14 acero (100 uds) | M12x1,5 | acero | H2 | 22.5 | 14 | 100 |
| 1200937-25 | R.1/4"-28 SAE x L.23.5 x Ø9 acero (25 uds) | 1/4"-28 SAE | acero | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1200950-25 | R.1/4-20" WHIT x L.23.5 x Ø9 acero (25 uds) | 1/4-20" WHIT | acero | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1200905-25 | R.M7x1,0 x L.23.5 x Ø9 acero (25 uds) | M7x1,0 | acero | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1200938-25 | R.5/16"-24 SAE x L.23.5 x Ø9 acero (25 uds) | 5/16"-24 SAE | acero | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1200951-25 | R.5/16"-18 WHIT x L.23.5 x Ø9 acero (25 uds) | 5/16"-18 WHIT | acero | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1210904-25 | R.M6x1,0 x L.23.5 x Ø9 latón (25 uds) | M6x1,0 | latón | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1210907-25 | R.M8x1,0 x L.23.5 x Ø9 latón (25 uds) | M8x1,0 | latón | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1210908-25 | R.M8x1,25 x L.23.5 x Ø9 latón (25 uds) | M8x1,25 | latón | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1220904-25 | R.M6x1,0 x L.23.5 x Ø9 inox (25 uds) | M6x1,0 | inox | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1220907-25 | R.M8x1,0 x L.23.5 x Ø9 inox (25 uds) | M8x1,0 | inox | H2 | 23.5 | 9 | 25 |
| 1201110-25 | R.M10x1,25 x L.25 x Ø11 acero (25 uds) | M10x1,25 | acero | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1201111-25 | R.M10x1,5 x L.25 x Ø11 acero (25 uds) | M10x1,5 | acero | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1201139-25 | R.3/8"-16 SAE x L.25 x Ø11 acero (25 uds) | 3/8"-16 SAE | acero | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1201152-25 | R.3/8"-16 WHIT x L.25 x Ø11 acero (25 uds) | 3/8"-16 WHIT | acero | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1211109-25 | R.M10x1,0 x L.25 x Ø11 latón (25 uds) | M10x1,0 | latón | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1211156-25 | R.1/8"-28 BSP x L.25 x Ø11 latón (25 uds) | 1/8"-28 BSP | latón | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1211457-25 | R.1/4"-19BSP x L.25 x Ø11 latón (25 uds) | 1/4"-19BSP | latón | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1221109-25 | R.M10x1,0 x L.25 x Ø11 inox (25 uds) | M10x1,0 | inox | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1221156-25 | R.1/8"-28 BSP x L.25 x Ø11 inox (25 uds) | 1/8"-28 BSP | inox | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 1221457-25 | R.1/4"-19BSP x L.25 x Ø11 inox (25 uds) | 1/4"-19BSP | inox | H2 | 25 | 11 | 25 |
| 5242104-25 | R.1/8"-27NPT x L.27 x Ø11 acero (25 uds) | 1/8"-27NPT | acero | H2 | 27 | 11 | 25 |
| 1201457-25 | R.1/4"-19BSP x L.22.5 x Ø14 acero (25 uds) | 1/4"-19BSP | acero | H2 | 22.5 | 14 | 25 |
| 1201468-25 | R.1/4"-18NPT x L.22.5 x Ø14 acero (25 uds) | 1/4"-18NPT | acero | H2 | 22.5 | 14 | 25 |
| 1201412-25 | R.M12X1,0 x L.22.5 x Ø14 acero (25 uds) | M12X1,0 | acero | H2 | 22.5 | 14 | 25 |
| 1201414-25 | R.M12x1,5 x L.22.5 x Ø14 acero (25 uds) | M12x1,5 | acero | H2 | 22.5 | 14 | 25 |
Sin valoraciones