Your cart
No hay más artículos en su carrito
Rueda fibra de núcleo RPFS
Calflex
P4-03-007-V04
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Fibra impregnada de carburo de silicio.
Acabado satinado-brillante. Color negro/gris. Núcleo de resina.
Abrasivos: S - Carburo de silicio.
Grano: C - basto, M- medio, F - fino, VF - muy fino, SF - super fino - Ultra fino.
La medida de diámetro 100 mm que aparece en la lista es nominal - El diámetro real es de 105 mm
Fibra impregnada de carburo de silicio.
Acabado satinado-brillante. Color negro/gris. Núcleo de resina.
Abrasivos: S - Carburo de silicio.
Grano: C - basto, M- medio, F - fino, VF - muy fino, SF - super fino - Ultra fino.
La medida de diámetro 100 mm que aparece en la lista es nominal - El diámetro real es de 105 mm
| Referencia | Medidas | Ø exterior (mm) | Espesor (mm) | Grano | Núcleo (mm) | Velocidad óptima (r.p.m.) | Velocidad máx. (r.p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPFS100100S/M | Ø 110 x 100 mm. Grano 100-120 | 110 | 100 | 100-120 | 19K | 2500 | 5700 |
| RPFS100100S/F | Ø 110 x 100 mm. Grano 180-220 | 110 | 100 | 180-220 | 19K | 2500 | 5700 |
| RPFS100100S/VF | Ø 110 x 100 mm. Grano 280-320 | 110 | 100 | 280-320 | 19K | 2500 | 5700 |
| RPFS100100S/SF | Ø 110 x 100 mm. Grano 360-400 | 110 | 100 | 360-400 | 19K | 2500 | 5700 |
| RPFS100100S/UF | Ø 110 x 100 mm. Grano 500-600 | 110 | 100 | 500-600 | 19K | 2500 | 5700 |
Sin valoraciones