Your cart
No hay más artículos en su carrito
Ruedas mil hojas de núcleo RN
Calflex
P4-03-004-V01
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Tela abrasiva Corindón Alox.
Tela abrasiva Corindón Alox.
| Referencia | Medidas | Ø exterior (mm) | Espesor (mm) | Grano | Núcleo (mm) | Velocidad óptima (r.p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN16525.40 | Ø 165 x 25 mm. Grano 40 | 165 | 25 | 40 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.60 | Ø 165 x 25 mm. Grano 60 | 165 | 25 | 60 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.80 | Ø 165 x 25 mm. Grano 80 | 165 | 25 | 80 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.100 | Ø 165 x 25 mm. Grano 100 | 165 | 25 | 100 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.120 | Ø 165 x 25 mm. Grano 120 | 165 | 25 | 120 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.150 | Ø 165 x 25 mm. Grano 150 | 165 | 25 | 150 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.180 | Ø 165 x 25 mm. Grano 180 | 165 | 25 | 180 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.220 | Ø 165 x 25 mm. Grano 220 | 165 | 25 | 220 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.280 | Ø 165 x 25 mm. Grano 280 | 165 | 25 | 280 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.320 | Ø 165 x 25 mm. Grano 320 | 165 | 25 | 320 | 25,4 | 3.470 |
| RN16525.400 | Ø 165 x 25 mm. Grano 400 | 165 | 25 | 400 | 25,4 | 3.470 |
| RN16550.40 | Ø 165 x 50 mm. Grano 40 | 165 | 50 | 40 | 25,4 | 3.470 |
| RN16550.60 | Ø 165 x 50 mm. Grano 60 | 165 | 50 | 60 | 25,4 | 3.470 |
| RN16550.80 | Ø 165 x 50 mm. Grano 80 | 165 | 50 | 80 | 25,4 | 3.470 |
| RN16550.120 | Ø 165 x 50 mm. Grano 120 | 165 | 50 | 120 | 25,4 | 3.470 |
| RN16550.180 | Ø 165 x 50 mm. Grano 180 | 165 | 50 | 180 | 25,4 | 3.470 |
| RN16550.240 | Ø 165 x 50 mm. Grano 240 | 165 | 50 | 240 | 25,4 | 3.470 |
| RN16550.320 | Ø 165 x 50 mm. Grano 320 | 165 | 50 | 320 | 25,4 | 3.470 |
| RN20030.40 | Ø 200 x 30 mm. Grano 40 | 200 | 30 | 40 | 54 | 3.800 |
| RN20030.60 | Ø 200 x 30 mm. Grano 60 | 200 | 30 | 60 | 54 | 3.800 |
| RN20030.80 | Ø 200 x 30 mm. Grano 80 | 200 | 30 | 80 | 54 | 3.800 |
| RN20030.120 | Ø 200 x 30 mm. Grano 120 | 200 | 30 | 120 | 54 | 3.800 |
| RN20030.180 | Ø 200 x 30 mm. Grano 180 | 200 | 30 | 180 | 54 | 3.800 |
| RN20030.240 | Ø 200 x 30 mm. Grano 240 | 200 | 30 | 240 | 54 | 3.800 |
| RN20050.40 | Ø 200 x 50 mm. Grano 40 | 200 | 50 | 40 | 54 | 3.800 |
| RN20050.60 | Ø 200 x 50 mm. Grano 60 | 200 | 50 | 60 | 54 | 3.800 |
| RN20050.80 | Ø 200 x 50 mm. Grano 80 | 200 | 50 | 80 | 54 | 3.800 |
| RN20050.120 | Ø 200 x 50 mm. Grano 120 | 200 | 50 | 120 | 54 | 3.800 |
| RN20050.180 | Ø 200 x 50 mm. Grano 180 | 200 | 50 | 180 | 54 | 3.800 |
| RN20050.240 | Ø 200 x 50 mm. Grano 240 | 200 | 50 | 240 | 54 | 3.800 |
| RN30050.40 | Ø 300 x 50 mm. Grano 40 | 300 | 50 | 40 | 100 | 2.550 |
| RN30050.60 | Ø 300 x 50 mm. Grano 60 | 300 | 50 | 60 | 100 | 2.550 |
| RN30050.80 | Ø 300 x 50 mm. Grano 80 | 300 | 50 | 80 | 100 | 2.550 |
| RN30050.120 | Ø 300 x 50 mm. Grano 120 | 300 | 50 | 120 | 100 | 2.550 |
| RN30050.180 | Ø 300 x 50 mm. Grano 180 | 300 | 50 | 180 | 100 | 2.550 |
| RN30050.240 | Ø 300 x 50 mm. Grano 240 | 300 | 50 | 240 | 100 | 2.550 |
Sin valoraciones