Your cart
No hay más artículos en su carrito
Broca para encofrados de acero CV
Ruko
P2-01-125-V02
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Broca de encofrados de acero cromo vanadio resistente al desgaste.
Alta exactitud de concentricidad por el vástago roscado.
Para todos los trabajos de taladro en la construcción según el sindicato profesional de maderas.
Aplicaciones: Madera blanda y dura, tablas de encofrado, tablones, vigas, tablas de yeso y construcción
ligera, materiales de aislamiento. Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118º.
Mango cilíndrico. Corte a la derecha. Bolsa plástico individual.
Broca de encofrados de acero cromo vanadio resistente al desgaste.
Alta exactitud de concentricidad por el vástago roscado.
Para todos los trabajos de taladro en la construcción según el sindicato profesional de maderas.
Aplicaciones: Madera blanda y dura, tablas de encofrado, tablones, vigas, tablas de yeso y construcción
ligera, materiales de aislamiento. Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118º.
Mango cilíndrico. Corte a la derecha. Bolsa plástico individual.
| Referencia | Medidas (mm) | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 208708 | 8 x 400 | 8 | 400 | 350 |
| 208710 | 10 x 400 | 10 | 400 | 350 |
| 208712 | 12 x 400 | 12 | 400 | 350 |
| 208714 | 14 x 400 | 14 | 400 | 350 |
| 208716 | 16 x 400 | 16 | 400 | 350 |
| 208718 | 18 x 400 | 18 | 400 | 350 |
| 208720 | 20 x 400 | 20 | 400 | 350 |
| 208722 | 22 x 400 | 22 | 400 | 350 |
| 208808 | 8 x 600 | 8 | 600 | 550 |
| 208810 | 10 x 600 | 10 | 600 | 550 |
| 208812 | 12 x 600 | 12 | 600 | 550 |
| 208814 | 14 x 600 | 14 | 600 | 550 |
| 208816 | 16 x 600 | 16 | 600 | 550 |
| 208818 | 18 x 600 | 18 | 600 | 550 |
| 208820 | 20 x 600 | 20 | 600 | 550 |
| 208822 | 22 x 600 | 22 | 600 | 550 |
| 208850 | 8 x 800 | 8 | 800 | 750 |
| 208851 | 10 x 800 | 10 | 800 | 750 |
| 208852 | 12 x 800 | 12 | 800 | 750 |
| 208854 | 14 x 800 | 14 | 800 | 750 |
| 208856 | 16 x 800 | 16 | 800 | 750 |
Sin valoraciones