Your cart
No hay más artículos en su carrito
Cojinete redondo MF DIN EN 22568 HSS rectificado tipo B cerrado
Ruko
P2-01-089-V01
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Para aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², metales no férricos.
La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO - 6g. Superficie brillante.
Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.
Para aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², metales no férricos.
La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia: ISO - 6g. Superficie brillante.
Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.
| Referencia | Medidas (mm) | Tipo de rosca | Ø rosca (mm) | Paso (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239030 | MF 3 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 3 | 0,35 | 20 | 5 |
| 239040 | MF 4 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 4 | 0,35 | 20 | 5 |
| 239041 | MF 4 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 4 | 0,5 | 20 | 5 |
| 239050 | MF 5 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 5 | 0,5 | 20 | 5 |
| 239051 | MF 5 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 5 | 0,75 | 20 | 7 |
| 239060 | MF 6 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 6 | 0,75 | 20 | 7 |
| 239061 | MF 6 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 6 | 0,5 | 20 | 7 |
| 239070 | MF 7 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 7 | 0,75 | 25 | 9 |
| 239080 | MF 8 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 0,75 | 25 | 9 |
| 239081 | MF 8 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 1 | 25 | 9 |
| 239082 | MF 8 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 0,5 | 25 | 9 |
| 239100 | MF 10 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 1 | 30 | 11 |
| 239101 | MF 10 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 1,25 | 30 | 11 |
| 239102 | MF 10 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 0,75 | 30 | 11 |
| 239110 | MF 11 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 11 | 1 | 30 | 11 |
| 239111 | MF 11 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 11 | 1,25 | 30 | 11 |
| 239120 | MF 12 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1,5 | 38 | 10 |
| 239121 | MF 12 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1 | 38 | 10 |
| 239122 | MF 12 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1,25 | 38 | 10 |
| 239131 | MF 13 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 13 | 1 | 38 | 10 |
| 239130 | MF 13 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 13 | 1,5 | 38 | 10 |
| 239140 | MF 14 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1,25 | 38 | 10 |
| 239141 | MF 14 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1,5 | 38 | 10 |
| 239142 | MF 14 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1 | 38 | 10 |
| 239150 | MF 15 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 15 | 1,5 | 38 | 10 |
| 239160 | MF 16 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1,5 | 45 | 14 |
| 239161 | MF 16 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1 | 45 | 14 |
| 239162 | MF 16 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1,25 | 45 | 14 |
| 239180 | MF 18 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1,5 | 45 | 14 |
| 239181 | MF 18 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1 | 45 | 14 |
| 239182 | MF 18 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 2 | 45 | 14 |
| 239183 | MF 18 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1,25 | 45 | 16 |
| 239200 | MF 20 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1,5 | 45 | 16 |
| 239201 | MF 20 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1 | 45 | 16 |
| 239202 | MF 20 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 2 | 45 | 16 |
| 239220 | MF 22 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| 239221 | MF 22 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 1 | 55 | 16 |
| 239222 | MF 22 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 2 | 55 | 16 |
| 239240 | MF 24 x 1,2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 1,2 | 55 | 16 |
| 239241 | MF 24 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 2 | 55 | 16 |
| 239242 | MF 24 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 1 | 55 | 16 |
| 239250 | MF 25 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 25 | 1,5 | 55 | 16 |
| 239261 | MF 26 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| 239262 | MF 26 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 26 | 2 | 55 | 16 |
| 239270 | MF 27 x 1,2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 27 | 1,2 | 65 | 18 |
| 239271 | MF 27 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 27 | 2 | 65 | 18 |
| 239281 | MF 28 x 1,2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 28 | 1,2 | 65 | 18 |
| 239282 | MF 28 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 28 | 2 | 65 | 18 |
| 239300 | MF 30 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 1 | 65 | 18 |
| 239301 | MF 30 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| 239302 | MF 30 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 2 | 65 | 18 |
| 239320 | MF 32 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 32 | 1,5 | 65 | 18 |
| 239350 | MF 35 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 35 | 1,5 | 65 | 18 |
| 239380 | MF 38 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 38 | 1,5 | 75 | 20 |
| 239400 | MF 40 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 40 | 1,5 | 75 | 20 |
| 239420 | MF 42 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 42 | 1,5 | 75 | 20 |
| 239450 | MF 45 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 45 | 1,5 | 90 | 22 |
| 239480 | MF 48 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 48 | 1,5 | 90 | 22 |
| 239500 | MF 50 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 50 | 1,5 | 90 | 22 |
| 239520 | MF 50 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 50 | 1,5 | 90 | 22 |
Sin valoraciones