Your cart
No hay más artículos en su carrito
Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS-Co 5 rectificado tipo C
Ruko
P2-01-082-V01
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35º.
Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia
de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico individual con colgador.
Macho de roscar para máquinas, con vástago reforzado y ranuras espirales a 35º.
Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
Para roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia
de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico individual con colgador.
| Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (mm) | Paso (mm) | Ø broca previa (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) | Ø vástago (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233060E | M 6 x 1 | DIN ISO 13 (métrica) | 6 | 1 | 5 | 80 | 13 | 4,5 |
| 233080E | M 8 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica) | 8 | 1,25 | 6,8 | 90 | 18 | 6 |
| 233100E | M 10 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 10 | 1,5 | 8,5 | 100 | 20 | 7 |
| 233120E | M 12 x 1,75 | DIN ISO 13 (métrica) | 12 | 1,75 | 10,2 | 110 | 22 | 9 |
| 233140E | M 14 x 2 | DIN ISO 13 (métrica) | 14 | 2 | 12 | 110 | 25 | 11 |
| 233160E | M 16 x 2 | DIN ISO 13 (métrica) | 16 | 2 | 14 | 110 | 28 | 12 |
| 233180E | M 18 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 18 | 2,5 | 15,5 | 125 | 30 | 14 |
| 233200E | M 20 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 20 | 2,5 | 17,5 | 140 | 30 | 16 |
| 233220E | M 22 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 22 | 2,5 | 19,5 | 140 | 30 | 18 |
| 233240E | M 24 x 3 | DIN ISO 13 (métrica) | 24 | 3 | 21 | 160 | 32 | 18 |
| 233300E | M 30 x 3,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 30 | 3,5 | 26,5 | 180 | 45 | 22 |
Sin valoraciones