Your cart
No hay más artículos en su carrito
Juego de machos para roscar a mano BSW ~ DIN 352 HSS rectificados
Ruko
P2-01-077-V03
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una
resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos.
Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.
Rosca: Whitworth BSW, antes DIN11. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico con colgador.
Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una
resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos.
Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.
Rosca: Whitworth BSW, antes DIN11. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico con colgador.
| Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (in) | Nº de hilos/ in | Ø broca previa (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246116 | BSW 1/16" | BSW (antigua DIN 11) | 1/16" | 60 | 1,15 | 32 | 7 |
| 246332 | BSW 3/32" | BSW (antigua DIN 11) | 3/32" | 48 | 1,8 | 40 | 8 |
| 246018 | BSW 1/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1/8" | 40 | 2,6 | 40 | 10 |
| 246532 | BSW 5/32" | BSW (antigua DIN 11) | 5/32" | 32 | 3,1 | 45 | 12 |
| 246316 | BSW 3/16" | BSW (antigua DIN 11) | 3/16" | 24 | 3,6 | 50 | 13 |
| 246732 | BSW 7/32" | BSW (antigua DIN 11) | 7/32" | 24 | 4,4 | 50 | 15 |
| 246014 | BSW 1/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1/4" | 20 | 5,1 | 50 | 16 |
| 246516 | BSW 5/16" | BSW (antigua DIN 11) | 5/16" | 18 | 6,5 | 56 | 18 |
| 246038 | BSW 3/8" | BSW (antigua DIN 11) | 3/8" | 16 | 7,9 | 70 | 24 |
| 246716 | BSW 7/16" | BSW (antigua DIN 11) | 7/16" | 14 | 9,3 | 70 | 24 |
| 246012 | BSW 1/2" | BSW (antigua DIN 11) | 1/2" | 12 | 10,5 | 80 | 30 |
| 246916 | BSW 9/16" | BSW (antigua DIN 11) | 9/16" | 12 | 12 | 80 | 30 |
| 246058 | BSW 5/8" | BSW (antigua DIN 11) | 5/8" | 11 | 13,5 | 80 | 32 |
| 246034 | BSW 3/4" | BSW (antigua DIN 11) | 3/4" | 10 | 16,5 | 95 | 40 |
| 246078 | BSW 7/8" | BSW (antigua DIN 11) | 7/8" | 9 | 19,25 | 100 | 40 |
| 246010 | BSW 1" | BSW (antigua DIN 11) | 1" | 8 | 22 | 110 | 50 |
| 246118 | BSW 1 1/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/8" | 7 | 24,75 | 125 | 50 |
| 246114 | BSW 1 1/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/4" | 7 | 27,75 | 125 | 50 |
| 246138 | BSW 1 3/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 3/8" | 6 | 30,2 | 150 | 63 |
| 246112 | BSW 1 1/2" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/2" | 6 | 33,5 | 150 | 63 |
| 246158 | BSW 1 5/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 5/8" | 5 | 35,5 | 150 | 63 |
| 246134 | BSW 1 3/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1 3/4" | 5 | 38,5 | 160 | 70 |
| 246178 | BSW 1 7/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 7/8" | 4 1/2 | 41,5 | 180 | 75 |
| 246020 | BSW 2" | BSW (antigua DIN 11) | 2" | 4 1/2 | 44,5 | 180 | 75 |
Sin valoraciones