Your cart
No hay más artículos en su carrito
Pack de brocas helicoidales cortas DIN 1897 tipo N HSS-Co 5 rectificada con autocentrado
Ruko
P2-01-058-V01
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Broca standard corta y estable de acero rápido de alto rendimiento y de aleación de cobalto con
resistencia más alta del fraguado térmico. Apropiada para materiales finos como chapa de acero.
Alta resistencvia contra la rotura. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
Ángulo de corte: 135º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²).
fundición girs, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo como acero inoxidable y aceros
resistentes a ácidos y óxido. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.
Broca standard corta y estable de acero rápido de alto rendimiento y de aleación de cobalto con
resistencia más alta del fraguado térmico. Apropiada para materiales finos como chapa de acero.
Alta resistencvia contra la rotura. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
Ángulo de corte: 135º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²).
fundición girs, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo como acero inoxidable y aceros
resistentes a ácidos y óxido. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.
| Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) |
|---|---|---|---|
| 202020E | 2 | 38 | 12 |
| 202025E | 2,5 | 43 | 14 |
| 202030E | 3 | 46 | 16 |
| 202031E | 3,1 | 49 | 18 |
| 202032E | 3,2 | 49 | 18 |
| 2020325E | 3,25 | 49 | 18 |
| 202033E | 3,3 | 49 | 18 |
| 202034E | 3,4 | 52 | 20 |
| 202035E | 3,5 | 52 | 20 |
| 202036E | 3,6 | 52 | 20 |
| 202037E | 3,7 | 52 | 20 |
| 202038E | 3,8 | 55 | 22 |
| 202040E | 4 | 55 | 22 |
| 202041E | 4,1 | 55 | 22 |
| 202042E | 4,2 | 55 | 22 |
| 2020425E | 4,25 | 55 | 22 |
| 202044E | 4,4 | 58 | 24 |
| 202045E | 4,5 | 58 | 24 |
| 202047E | 4,7 | 58 | 24 |
| 202048E | 4,8 | 62 | 26 |
| 202049E | 4,9 | 62 | 26 |
| 202050E | 5 | 62 | 26 |
| 202051E | 5,1 | 62 | 26 |
| 202052E | 5,2 | 62 | 26 |
| 202055E | 5,5 | 66 | 28 |
| 202057E | 5,7 | 66 | 28 |
| 202058E | 5,8 | 66 | 28 |
| 202059E | 5,9 | 66 | 28 |
| 202060E | 6 | 66 | 28 |
| 202065E | 6,5 | 70 | 31 |
| 202068E | 6,8 | 74 | 34 |
| 202070E | 7 | 74 | 34 |
| 202075E | 7,5 | 74 | 34 |
| 202080E | 8 | 79 | 36 |
| 202085E | 8,5 | 78 | 36 |
| 202090E | 9 | 84 | 40 |
| 202095E | 9,5 | 84 | 40 |
| 202100E | 10 | 89 | 43 |
| 202102E | 10,2 | 89 | 43 |
| 202105E | 10,5 | 89 | 43 |
| 202110E | 11 | 95 | 47 |
| 202115E | 11,5 | 95 | 47 |
| 202120E | 12 | 102 | 51 |
| 202125E | 12,5 | 102 | 51 |
| 202130E | 13 | 102 | 51 |
Sin valoraciones