Your cart
No hay más artículos en su carrito
Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 tipo N HSS fresada-rectificada
Ruko
P2-01-049-V02
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura.
Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas.
Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º.
Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,
fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.
Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura.
Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas.
Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º.
Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,
fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.
| Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) |
|---|---|---|---|
| 203025 | 2,5 | 95 | 62 |
| 203030 | 3 | 100 | 66 |
| 2030325 | 3,25 | 106 | 69 |
| 203035 | 3,5 | 112 | 73 |
| 2030375 | 3,75 | 112 | 73 |
| 203040 | 4 | 119 | 78 |
| 2030425 | 4,25 | 119 | 78 |
| 203045 | 4,5 | 126 | 82 |
| 2030475 | 4,75 | 126 | 82 |
| 203050 | 5 | 132 | 87 |
| 2030525 | 5,25 | 132 | 87 |
| 203055 | 5,5 | 139 | 91 |
| 2030575 | 5,75 | 139 | 91 |
| 203060 | 6 | 139 | 91 |
| 2030625 | 6,25 | 148 | 97 |
| 203065 | 6,5 | 148 | 97 |
| 2030675 | 6,75 | 156 | 102 |
| 203070 | 7 | 156 | 102 |
| 2030725 | 7,25 | 156 | 102 |
| 203075 | 7,5 | 156 | 102 |
| 2030775 | 7,75 | 165 | 109 |
| 203080 | 8 | 165 | 109 |
| 203085 | 8,5 | 165 | 109 |
| 2030875 | 8,75 | 175 | 115 |
| 203090 | 9 | 175 | 115 |
| 2030925 | 9,25 | 175 | 115 |
| 203095 | 9,5 | 175 | 115 |
| 203100 | 10 | 184 | 121 |
| 203105 | 10,5 | 184 | 121 |
| 203110 | 11 | 195 | 128 |
| 203115 | 11,5 | 195 | 128 |
| 203120 | 12 | 205 | 134 |
| 203125 | 12,5 | 205 | 134 |
| 203130 | 13 | 205 | 134 |
| 203031 | 3,1 | 106 | 69 |
| 203041 | 4,1 | 119 | 78 |
Sin valoraciones