Your cart
No hay más artículos en su carrito
Corona perforadora de Metal duro
Ruko
P2-01-033-V01
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Corte superficial. Profundidad 10 mm.
Profundidad de corte máxima 10 mm. Dientes de metal duro.
Corte a derecha. Broca piloto HSS Co5 DIN 1412 C. Corona y vástago en una sola pieza. Recomendada
para acero inox, aceros de alta aleación, como V2A y V4A, hasta 2 mm máximo, y para acero y fundición
de acero, metales ligeros y no-férricos, plásticos, tablones ligeros y madera.
Caja cartón multicolor apta para colgar en eurogancho.
Corte superficial. Profundidad 10 mm.
Profundidad de corte máxima 10 mm. Dientes de metal duro.
Corte a derecha. Broca piloto HSS Co5 DIN 1412 C. Corona y vástago en una sola pieza. Recomendada
para acero inox, aceros de alta aleación, como V2A y V4A, hasta 2 mm máximo, y para acero y fundición
de acero, metales ligeros y no-férricos, plásticos, tablones ligeros y madera.
Caja cartón multicolor apta para colgar en eurogancho.
| Referencia | Ø (mm) | Apto para | Ø vástago (mm) |
|---|---|---|---|
| 105016 | 16 | - | 10 |
| 105165 | 16,5 | Machos de M16 | 10 |
| 105018 | 18 | - | 10 |
| 105186 | 18,6 | - | 10 |
| 105019 | 19 | - | 10 |
| 105020 | 20 | - | 10 |
| 105204 | 20,4 | Machos de M20 | 10 |
| 105021 | 21 | - | 10 |
| 105022 | 22 | - | 10 |
| 105225 | 22,5 | - | 10 |
| 105025 | 25 | - | 10 |
| 105255 | 25,5 | Machos de M25 | 10 |
| 105026 | 26 | - | 10 |
| 105028 | 28 | - | 10 |
| 105283 | 28,3 | - | 10 |
| 105030 | 30 | - | 10 |
| 105032 | 32 | - | 10 |
| 105325 | 32,5 | Machos de M32 | 10 |
| 105035 | 35 | - | 10 |
| 105037 | 37 | - | 10 |
| 105038 | 38 | - | 10 |
| 105040 | 40 | - | 10 |
| 105405 | 40,5 | Machos de M40 | 10 |
| 105043 | 43 | - | 10 |
| 105045 | 45 | - | 10 |
| 105047 | 47 | - | 10 |
| 105048 | 48 | - | 10 |
| 105050 | 50 | - | 10 |
| 105505 | 50,5 | Machos de M50 | 10 |
| 105051 | 51 | - | 10 |
| 105053 | 53 | - | 10 |
| 105054 | 54 | - | 10 |
| 105060 | 60 | - | 10 |
| 105635 | 63,5 | Machos de M63 | 10 |
| 105065 | 65 | - | 10 |
| 105070 | 70 | - | 10 |
| 105075 | 75 | - | 10 |
| 105080 | 80 | - | 10 |
| 105085 | 85 | - | 10 |
| 105090 | 90 | - | 10 |
| 105095 | 95 | - | 10 |
| 105100 | 100 | - | 10 |
| 105110 | 110 | - | 10 |
| 105120 | 120 | - | 10 |
| 105130 | 130 | - | 10 |
| 105140 | 140 | - | 10 |
| 105150 | 150 | - | 10 |
Sin valoraciones