Your cart
No hay más artículos en su carrito
Broca hueca HSS con vástago Weldon y profundidad 55 mm
Ruko
P2-01-019-V01
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Profundidad 55 mm. Rectificado CBN.
Para taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse,
usando adaptador 108 302 / 108 303. (Taladros RUKO RS 20, RS 30).
Adecuada para taladrar vigas y chapas de acero, acero fundido, metales ligeros y no-férricos.
Gran poder de corte y larga vida. Estuche plástico translúcido con colgador.
Profundidad 55 mm. Rectificado CBN.
Para taladros de columna de base magnética y taladros de pie con conexión a Cono Morse,
usando adaptador 108 302 / 108 303. (Taladros RUKO RS 20, RS 30).
Adecuada para taladrar vigas y chapas de acero, acero fundido, metales ligeros y no-férricos.
Gran poder de corte y larga vida. Estuche plástico translúcido con colgador.
| Referencia | Ø (mm) | Ø vástago (mm) | Nº de dientes |
|---|---|---|---|
| 108512 | 12 | 19 | 4 |
| 108513 | 13 | 19 | 4 |
| 108514 | 14 | 19 | 4 |
| 108515 | 15 | 19 | 4 |
| 108516 | 16 | 19 | 5 |
| 108517 | 17 | 19 | 5 |
| 108518 | 18 | 19 | 5 |
| 108519 | 19 | 19 | 5 |
| 108520 | 20 | 19 | 6 |
| 108521 | 21 | 19 | 6 |
| 108522 | 22 | 19 | 6 |
| 108523 | 23 | 19 | 6 |
| 108524 | 24 | 19 | 6 |
| 108525 | 25 | 19 | 6 |
| 108526 | 26 | 19 | 7 |
| 108527 | 27 | 19 | 7 |
| 108528 | 28 | 19 | 7 |
| 108529 | 29 | 19 | 8 |
| 108530 | 30 | 19 | 8 |
| 108531 | 31 | 19 | 8 |
| 108532 | 32 | 19 | 8 |
| 108533 | 33 | 19 | 8 |
| 108534 | 34 | 19 | 8 |
| 108535 | 35 | 19 | 9 |
| 108536 | 36 | 19 | 9 |
| 108537 | 37 | 19 | 9 |
| 108538 | 38 | 19 | 10 |
| 108539 | 39 | 19 | 10 |
| 108540 | 40 | 19 | 10 |
| 108541 | 41 | 19 | 10 |
| 108542 | 42 | 19 | 12 |
| 108543 | 43 | 19 | 12 |
| 108544 | 44 | 19 | 12 |
| 108545 | 45 | 19 | 12 |
| 108546 | 46 | 19 | 12 |
| 108547 | 47 | 19 | 12 |
| 108548 | 48 | 19 | 12 |
| 108549 | 49 | 19 | 12 |
| 108550 | 50 | 19 | 12 |
| 108551 | 51 | 19 | 12 |
| 108552 | 52 | 19 | 12 |
| 108553 | 53 | 19 | 12 |
| 108554 | 54 | 19 | 12 |
| 108555 | 55 | 19 | 12 |
| 108556 | 56 | 19 | 12 |
| 108557 | 57 | 19 | 12 |
| 108558 | 58 | 19 | 12 |
| 108559 | 59 | 19 | 12 |
| 108560 | 60 | 19 | 12 |
Sin valoraciones