Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
Tornillo de alto rendimiento Ulti-Mate II zincado en caja XL
Ulti-Mate II
P5-01-006-V01
0,00 €
IVA excluido
Acabado ZINCADO (buena resistencia a la oxidación)
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada dobe ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
Acabado ZINCADO (buena resistencia a la oxidación)
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada dobe ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Longitud (mm) | Incluye | Apto para | Tipo de rosca | Ranuras autoavellanado | Cuerpo ranurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30012 | 3 x 12 mm | 3 | 12 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30016 | 3 x 16 mm | 3 | 16 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30020 | 3 x 20 mm | 3 | 20 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30025 | 3 x 25 mm | 3 | 25 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30030 | 3 x 30 mm | 3 | 30 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30035 | 3 x 35 mm | 3 | 35 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30040 | 3 x 40 mm | 3 | 40 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B35016 | 3.5 x 16 mm | 3.5 | 16 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35020 | 3.5 x 20 mm | 3.5 | 20 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35025 | 3.5 x 25 mm | 3.5 | 25 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35030 | 3.5 x 30 mm | 3.5 | 30 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35035 | 3.5 x 35 mm | 3.5 | 35 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35040 | 3.5 x 40 mm | 3.5 | 40 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35050 | 3.5 x 50 mm | 3.5 | 50 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si |
| B40016 | 4 x 16 mm | 4 | 16 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40020 | 4 x 20 mm | 4 | 20 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40025 | 4 x 25 mm | 4 | 25 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40030 | 4 x 30 mm | 4 | 30 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40035 | 4 x 35 mm | 4 | 35 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40040 | 4 x 40 mm | 4 | 40 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B40050 | 4 x 50 mm | 4 | 50 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B40060 | 4 x 60 mm | 4 | 60 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B40070 | 4 x 70 mm | 4 | 70 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45025 | 4.5 x 25 mm | 4.5 | 25 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45030 | 4.5 x 30 mm | 4.5 | 30 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45035 | 4.5 x 35 mm | 4.5 | 35 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45040 | 4.5 x 40 mm | 4.5 | 40 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B45050 | 4.5 x 50 mm | 4.5 | 50 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45060 | 4.5 x 60 mm | 4.5 | 60 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45070 | 4.5 x 70 mm | 4.5 | 70 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50030 | 5 x 30 mm | 5 | 30 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B50040 | 5 x 40 mm | 5 | 40 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B50050 | 5 x 50 mm | 5 | 50 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50060 | 5 x 60 mm | 5 | 60 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50070 | 5 x 70 mm | 5 | 70 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50080 | 5 x 80 mm | 5 | 80 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
No reviews