Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
Acero zincado brillante, pasivado.
Para aplicaciones especiales, también disponibles en latón e inox.
Los engrasadores tipo LUB son particularmente adecuados en instalaciones donde no se pueden usar engrasadores largos o protuberantes.
Los engrasadores cóncavos están concebidos solamente para el engrase a presión por medio de una lanza tubular con boquilla
cónica.
Para rosca M10x1,0 110/S Art. 7312111.
Para rosca G1x8” 111/S Art. 7312121.
o por medio de bombas de engrase de empuje con boquilla cónica.
Cabeza cóncava.
Los precios son de 100 unidades y están sujetos a variaciones de materias primas.
Acero zincado brillante, pasivado.
Para aplicaciones especiales, también disponibles en latón e inox.
Los engrasadores tipo LUB son particularmente adecuados en instalaciones donde no se pueden usar engrasadores largos o protuberantes.
Los engrasadores cóncavos están concebidos solamente para el engrase a presión por medio de una lanza tubular con boquilla
cónica.
Para rosca M10x1,0 110/S Art. 7312111.
Para rosca G1x8” 111/S Art. 7312121.
o por medio de bombas de engrase de empuje con boquilla cónica.
Cabeza cóncava.
Los precios son de 100 unidades y están sujetos a variaciones de materias primas.
| Referencia | Medidas | Rosca | Material | Tipo | Longitud (mm) | Ø (mm) | Contenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100724 | R.M6x1,0 x L.9 x Ø7 acero (100 uds) | M6x1,0 | acero | D1 | 9 | 7 | 100 |
| 3100925 | R.M8x1,0 x L.9.5 x Ø9 acero (100 uds) | M8x1,0 | acero | D1 | 9.5 | 9 | 100 |
| 3100926 | R.M8X1,25 x L.9.5 x Ø9 acero (100 uds) | M8X1,25 | acero | D1 | 9.5 | 9 | 100 |
| 3101127 | R.M10x1,0 x L.9.5 x Ø11 acero (100 uds) | M10x1,0 | acero | D1 | 9.5 | 11 | 100 |
| 3101128 | R.M10x1,5 x L.9.5 x Ø11 acero (100 uds) | M10x1,5 | acero | D1 | 9.5 | 11 | 100 |
| 3101161 | R.1/8"-28 BSPP x L.9.5 x Ø11 acero (100 uds) | 1/8"-28 BSPP | acero | D1 | 9.5 | 11 | 100 |
| 3101462 | R.1/4"-19 BSPP x L.14 x Ø14 acero (100 uds) | 1/4"-19 BSPP | acero | D1 | 14 | 14 | 100 |
| 3100925-25 | R.M8x1,0 x L.9.5 x Ø9 acero (25 uds) | M8x1,0 | acero | D1 | 9.5 | 9 | 25 |
| 3100926-25 | R.M8X1,25 x L.9.5 x Ø9 acero (25 uds) | M8X1,25 | acero | D1 | 9.5 | 9 | 25 |
| 3101127-25 | R.M10x1,0 x L.9.5 x Ø11 acero (25 uds) | M10x1,0 | acero | D1 | 9.5 | 11 | 25 |
| 3101128-25 | R.M10x1,5 x L.9.5 x Ø11 acero (25 uds) | M10x1,5 | acero | D1 | 9.5 | 11 | 25 |
| 3101161-25 | R.1/8"-28 BSPP x L.9.5 x Ø11 acero (25 uds) | 1/8"-28 BSPP | acero | D1 | 9.5 | 11 | 25 |
| 3101462-25 | R.1/4"-19 BSPP x L.14 x Ø14 acero (25 uds) | 1/4"-19 BSPP | acero | D1 | 14 | 14 | 25 |
No reviews