Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
Dureza N / Estructura 5
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
Dureza N / Estructura 5
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
| Referencia | Medidas | FEPA | Ø (mm) | Longitud (mm) | Figura FAIOT | Grano | Ø vástago (mm) | Velocidad máx. (r.p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2530SAG1669A | Ø 25 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 25 | 30 | 16 | 46 | 6 | 34400 |
| MP1030SAG1669A | Ø 10 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 10 | 30 | 16 | 46 | 6 | 50000 |
| MP1020SAG1069A | Ø 10 x 20 mm. Grano 46. FEPA - | - | 10 | 20 | 10 | 46 | 6 | 50000 |
| MP3050CIL2169A | Ø 30 x 50 mm. Grano 46. FEPA W232 | W232 | 30 | 50 | 21 | 46 | 6 | 12800 |
| MP2040CIL2169A | Ø 20 x 40 mm. Grano 46. FEPA W207 | W207 | 20 | 40 | 21 | 46 | 6 | 21600 |
| MP1530CIL2169A | Ø 15 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 15 | 30 | 21 | 46 | 6 | 41100 |
| MP2030SAG969A | Ø 20 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 20 | 30 | 9 | 46 | 6 | 30600 |
| MP2030SAG1469A | Ø 20 x 30 mm. Grano 46. FEPA - | - | 20 | 30 | 14 | 46 | 6 | 30600 |
No reviews