Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
3 labios de corte. Para materiales de hasta 4 mm de espesor. Adecuado para chapas de acero y
acero inox, materiales no-férricos y plásticos.
Caja cartón multicolor apta para colgar en eurocolgador.
3 labios de corte. Para materiales de hasta 4 mm de espesor. Adecuado para chapas de acero y
acero inox, materiales no-férricos y plásticos.
Caja cartón multicolor apta para colgar en eurocolgador.
| Referencia | Ø (mm) | Tipo de tornillo | Apto para |
|---|---|---|---|
| 109127 | 12,7 | MF 8 | M 12, PG 7, Ø 1/2" |
| 109152 | 15,2 | MF 10 | PG 9 |
| 109160 | 16 | MF 10 | - |
| 109165 | 16,5 | MF 10 | M 16 |
| 109170 | 17 | MF 10 | - |
| 109180 | 18 | MF 10 | - |
| 109186 | 18,6 | MF 10 | PG 11 |
| 109190 | 19 | MF 10 | Ø 3/4" |
| 109200 | 20 | MF 10 | - |
| 109204 | 20,4 | MF 10 | M 20, PG 13,5 |
| 109210 | 21 | MF 10 | - |
| 109220 | 22 | MF 10 | - |
| 109225 | 22,5 | MF 10 | PG 16, conducto y tubería de 1/2", Ø 7/8" |
| 109230 | 23 | MF 10 | - |
| 109240 | 24 | MF 10 | - |
| 109250 | 25 | MF 10 | - |
| 109254 | 25,4 | MF 10 | M 25, Ø 1" |
| 109260 | 26 | MF 10 | - |
| 109270 | 27 | MF 10 | - |
| 109283 | 28,3 | MF 12 | PG 21, conducto y tubería de 3/4" |
| 109290 | 29 | MF 12 | - |
| 109300 | 30 | MF 12 | - |
| 109310 | 31 | MF 12 | - |
| 109320 | 32 | MF 12 | - |
| 109325 | 32,5 | MF 12 | M 32 |
| 109330 | 33 | MF 12 | - |
| 109340 | 34 | MF 12 | - |
| 109350 | 35 | MF 12 | Ø 1 3/8" |
| 109360 | 36 | MF 12 | - |
| 109370 | 37 | MF 12 | PG 29 |
| 109380 | 38 | MF 12 | Ø 1 1/2" |
| 109390 | 39 | MF 12 | - |
| 109400 | 40 | MF 12 | M 40 |
| 109405 | 40,5 | MF 16 | - |
| 109410 | 41 | MF 16 | - |
| 109420 | 42 | MF 16 | - |
| 109430 | 43 | MF 16 | Conducto y tubería de 1 1/4" |
| 109450 | 45 | MF 16 | - |
| 109460 | 46 | MF 16 | - |
| 109470 | 47 | MF 16 | PG 36 |
| 109490 | 49 | MF 16 | - |
| 109500 | 50 | MF 16 | Conducto y tubería de 1 1/2" |
| 109505 | 50,5 | MF 16 | M 50 |
| 109510 | 51 | MF 16 | - |
| 109530 | 53 | MF 16 | - |
| 109540 | 54 | MF 16 | PG 42, Ø 2 1/8" |
| 109550 | 55 | MF 16 | - |
| 109600 | 60 | MF 16 | PG 48 |
| 109635 | 63,5 | MF 16 | M 63 |
No reviews