Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
· Para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas en la industria pesada, construcción naval y sectores similares.
· Adecuadas para uso con mazas o martillos neumáticos.
· Fabricadas en acero forjado.
· Aperturas de bocas según tolerancia (DIN 475/ DIN 691).
· Acero gris.
· Para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas en la industria pesada, construcción naval y sectores similares.
· Adecuadas para uso con mazas o martillos neumáticos.
· Fabricadas en acero forjado.
· Aperturas de bocas según tolerancia (DIN 475/ DIN 691).
· Acero gris.
| Referencia | Medidas (mm) | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | Espesor de la cabeza (mm) | Ø cabeza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 406-24 | 24x180 | 24 | 180 | 16 | 47 |
| 406-27 | 27x180 | 27 | 180 | 16 | 47 |
| 406-30 | 30x185 | 30 | 185 | 16 | 51 |
| 406-32 | 32x190 | 32 | 190 | 17 | 56 |
| 406-36 | 36x195 | 36 | 195 | 19 | 58 |
| 406-41 | 41x230 | 41 | 230 | 21,5 | 72 |
| 406-46 | 46x235 | 46 | 235 | 22 | 74 |
| 406-50 | 50x240 | 50 | 240 | 22,5 | 76 |
| 406-55 | 55x270 | 55 | 270 | 26 | 94 |
| 406-60 | 60x270 | 60 | 270 | 26,5 | 94 |
| 406-65 | 65x280 | 65 | 280 | 28 | 100 |
| 406-70 | 70x330 | 70 | 330 | 35 | 115 |
| 406-75 | 75x330 | 75 | 330 | 35 | 115 |
| 406-80 | 80x345 | 80 | 345 | 35 | 125 |
| 406-85 | 85x380 | 85 | 380 | 38 | 140 |
| 406-90 | 90x380 | 90 | 380 | 40 | 150 |
| 406-95 | 95x380 | 95 | 380 | 42 | 150 |
| 406-100 | 100x430 | 100 | 430 | 45 | 152 |
| 406-105 | 105x430 | 105 | 430 | 47 | 175 |
| 406-110 | 110x430 | 110 | 430 | 47 | 175 |
| 406-115 | 115x430 | 115 | 430 | 47 | 175 |
| 406-120 | 120x482 | 120 | 482 | 54 | 180 |
No reviews