Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
Aplicaciones:
La mejor solución para el hormigón armado y perforaciones comprometidas.
Exclusiva punta centradora diseño + Pilot Máxima resistencia de la placa de corte, ofreciendo un excelente rendimiento y fiabilidad.
PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación
• Gran capacidad de evacuación
• Excelente velocidad de avance
• Reducción de vibraciones
PILOT + MONOBLOCK 4x90º design
• Máxima resistencia de la placa de corte
ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO
• Perforación concéntrica para un mínimo desgaste
• Centrado activo de la perforación
ESPIRAL OPTIMIZADA
Geometría de 4 canales
• Material CroNiMo. Máxima resistencia y flexibilidad
• Excelente evacuación y velocidad de avance
• Perforación suave y sin vibraciones
PGM Certificado
• Precisión y garantía para las perforaciones más comprometidas
• Calidad y rendimiento siempre de la mano de IMCOINSA
Aplicaciones:
La mejor solución para el hormigón armado y perforaciones comprometidas.
Exclusiva punta centradora diseño + Pilot Máxima resistencia de la placa de corte, ofreciendo un excelente rendimiento y fiabilidad.
PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación
• Gran capacidad de evacuación
• Excelente velocidad de avance
• Reducción de vibraciones
PILOT + MONOBLOCK 4x90º design
• Máxima resistencia de la placa de corte
ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO
• Perforación concéntrica para un mínimo desgaste
• Centrado activo de la perforación
ESPIRAL OPTIMIZADA
Geometría de 4 canales
• Material CroNiMo. Máxima resistencia y flexibilidad
• Excelente evacuación y velocidad de avance
• Perforación suave y sin vibraciones
PGM Certificado
• Precisión y garantía para las perforaciones más comprometidas
• Calidad y rendimiento siempre de la mano de IMCOINSA
| Referencia | Ø Broca mm | Largo Total mm | Largo Útil mm |
|---|---|---|---|
| 01281234 | 12 | 340 | 200 |
| 01281254 | 12 | 540 | 400 |
| 01281274 | 12 | 740 | 600 |
| 01281434 | 14 | 340 | 200 |
| 01281454 | 14 | 540 | 400 |
| 01281534 | 15 | 340 | 200 |
| 01281613 | 16 | 1320 | 1180 |
| 01281634 | 16 | 340 | 200 |
| 01281654 | 16 | 540 | 400 |
| 01281694 | 16 | 940 | 800 |
| 01281813 | 18 | 1320 | 1180 |
| 01281834 | 18 | 340 | 200 |
| 01281854 | 18 | 540 | 400 |
| 01281874 | 18 | 740 | 600 |
| 01281894 | 18 | 940 | 800 |
| 01282013 | 20 | 1320 | 1200 |
| 01282032 | 20 | 320 | 200 |
| 01282052 | 20 | 520 | 400 |
| 01282092 | 20 | 920 | 800 |
| 01282213 | 22 | 1320 | 1200 |
| 01282232 | 22 | 320 | 200 |
| 01282252 | 22 | 520 | 400 |
| 01282292 | 22 | 920 | 800 |
| 01282432 | 24 | 320 | 200 |
| 01282452 | 24 | 520 | 400 |
| 01282513 | 25 | 1320 | 1200 |
| 01282532 | 25 | 320 | 200 |
| 01282552 | 25 | 520 | 400 |
| 01282592 | 25 | 920 | 800 |
| 01282652 | 26 | 520 | 400 |
| 01282813 | 28 | 1320 | 1200 |
| 01282837 | 28 | 370 | 250 |
| 01282857 | 28 | 570 | 450 |
| 01282867 | 28 | 670 | 550 |
| 01282892 | 28 | 920 | 800 |
| 01283037 | 30 | 370 | 250 |
| 01283057 | 30 | 570 | 450 |
| 01283092 | 30 | 920 | 800 |
| 01283213 | 32 | 1320 | 1200 |
| 01283237 | 32 | 370 | 250 |
| 01283257 | 32 | 570 | 450 |
| 01283292 | 32 | 920 | 800 |
| 01283513 | 35 | 1320 | 1200 |
| 01283537 | 35 | 370 | 250 |
| 01283557 | 35 | 570 | 450 |
| 01283567 | 35 | 670 | 550 |
| 01283592 | 35 | 920 | 800 |
| 01283737 | 37 | 370 | 250 |
| 01283757 | 37 | 570 | 450 |
| 01283792 | 37 | 920 | 800 |
| 01283837 | 38 | 370 | 250 |
| 01283857 | 38 | 570 | 450 |
| 01284013 | 40 | 1320 | 1200 |
| 01284037 | 40 | 370 | 250 |
| 01284057 | 40 | 570 | 450 |
| 01284092 | 40 | 920 | 800 |
| 01284557 | 45 | 570 | 450 |
| 01284592 | 45 | 920 | 800 |
| 01285057 | 50 | 570 | 450 |
| 01285257 | 52 | 570 | 450 |
8427527687217
2022-04-08
No reviews