Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
- -20%
BROCA HSS PARA METAL ALYCO
120100
0,34 €
0,43 €
-20%
IVA excluido
Referencia | Diámetro (en mm) | Material para trabajar | Acoplamiento | Uso del producto | Longitud de trabajo (en mm) |
---|---|---|---|---|---|
120100 | 1 | - | - | - | - |
120125 | 1.25 | - | - | - | - |
120150 | 1.5 | - | - | - | - |
120175 | 1.75 | - | - | - | - |
120200 | 2 | - | - | - | - |
120225 | 2.25 | - | - | - | - |
120250 | 2.5 | - | - | - | - |
120275 | 2.75 | - | - | - | - |
120300 | 3 | - | - | - | - |
120325 | 3.25 | - | - | - | - |
120350 | 3.5 | - | - | - | - |
120375 | 3.75 | - | - | - | - |
120400 | 4 | - | - | - | - |
120425 | 4.25 | - | - | - | - |
120450 | 4.5 | - | - | - | - |
120475 | 4.75 | - | - | - | - |
120500 | 5 | - | - | - | - |
120525 | 5.25 | - | - | - | - |
120550 | 5.5 | - | - | - | - |
120575 | 5.75 | - | - | - | - |
120600 | 6 | - | - | - | - |
120625 | 6.25 | - | - | - | - |
120650 | 6.5 | - | - | - | - |
120675 | 6.75 | - | - | - | - |
120700 | 7 | - | - | - | - |
120725 | 7.25 | - | - | - | - |
120750 | 7.5 | - | - | - | - |
120775 | 7.75 | - | - | - | - |
120800 | 8 | - | - | - | - |
120825 | 8.25 | - | - | - | - |
120850 | 8.5 | - | - | - | - |
120875 | 8.75 | - | - | - | - |
120900 | 9 | - | - | - | - |
120925 | 9.25 | - | - | - | - |
120950 | 9.5 | - | - | - | - |
120975 | 9.75 | - | - | - | - |
121000 | 10 | - | - | - | - |
121025 | 10.25 | - | - | - | - |
121050 | 10.5 | - | - | - | - |
121075 | 10.75 | - | - | - | - |
121100 | 11 | - | - | - | - |
121125 | 11.25 | - | - | - | - |
121150 | 11.5 | - | - | - | - |
121175 | 11.75 | - | - | - | - |
121200 | 12 | - | - | - | - |
121225 | 12.25 | - | - | - | - |
121250 | 12.5 | - | - | - | - |
121275 | 12.75 | - | - | - | - |
121300 | 13 | - | - | - | - |
8421504201007
2022-03-29
No reviews