Your cart
There are no more items in your cart
· Potente broca de alto rendimiento de corte a la derecha con alta resistencia a la dureza en caliente y núcleo reforzado.
· Ideal para taladrar acero resistente al óxido y ácidos.
· Potente broca de alto rendimiento de corte a la derecha con alta resistencia a la dureza en caliente y núcleo reforzado.
· Ideal para taladrar acero resistente al óxido y ácidos.| Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) |
|---|---|---|---|
| 215010F | 1,00 | 34 | 12 |
| 2150125F | 1.25 | 38 | 16 |
| 215015F | 1,50 | 40 | 18 |
| 215020F | 2,00 | 49 | 24 |
| 2150225F | 2.25 | 53 | 27 |
| 215025F | 2,50 | 57 | 30 |
| 215026F | 2,60 | 57 | 30 |
| 2150275F | 2.75 | 61 | 33 |
| 215030F | 3,00 | 61 | 33 |
| 215032F | 3,20 | 65 | 36 |
| 2150325F | 3.25 | 65 | 36 |
| 215033F | 3,30 | 65 | 36 |
| 215035F | 3,50 | 70 | 39 |
| 2150375F | 3.75 | 70 | 39 |
| 215038F | 3,80 | 75 | 43 |
| 215040F | 4,00 | 75 | 43 |
| 215042F | 4,20 | 75 | 43 |
| 2150425F | 4.25 | 75 | 43 |
| 215045F | 4,50 | 80 | 47 |
| 2150475F | 4.75 | 80 | 47 |
| 215048F | 4,80 | 86 | 52 |
| 215050F | 5,00 | 86 | 52 |
| 2150525F | 5.25 | 86 | 52 |
| 215055F | 5,50 | 93 | 57 |
| 2150575F | 5.75 | 93 | 57 |
| 215060F | 6,00 | 93 | 57 |
| 2150625F | 6.25 | 101 | 63 |
| 215065F | 6,50 | 101 | 63 |
| 2150675F | 6.75 | 101 | 63 |
| 215068F | 6,80 | 109 | 69 |
| 215070F | 7,00 | 109 | 69 |
| 2150725F | 7.25 | 109 | 69 |
| 215075F | 7,50 | 109 | 69 |
| 215080F | 8,00 | 117 | 75 |
| 2150825F | 8.25 | 117 | 75 |
| 215085F | 8,50 | 117 | 75 |
| 2150875F | 8.75 | 125 | 81 |
| 215090F | 9,00 | 125 | 81 |
| 2150925F | 9.25 | 125 | 81 |
| 215095F | 9,50 | 125 | 81 |
| 215100F | 10,00 | 133 | 87 |
| 215102F | 10,20 | 133 | 87 |
| 215105F | 10,50 | 133 | 87 |
| 215110F | 11,00 | 142 | 94 |
| 215115F | 11,50 | 142 | 94 |
| 215120F | 12,00 | 151 | 101 |
| 215125F | 12,50 | 151 | 101 |
| 215130F | 13,00 | 151 | 101 |
| 215135F | 13,50 | 160 | 108 |
| 215140F | 14,00 | 160 | 108 |
| 215145F | 14,50 | 169 | 114 |
| 215150F | 15,00 | 169 | 114 |
| 215155F | 15,50 | 178 | 120 |
| 215160F | 16,00 | 178 | 120 |
No reviews