Your cart
There are no more items in your cart
| Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca | Nº de hilos/ in | Ø broca previa (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) | Ø vástago (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264007 | PG 7 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 7 | 20 | 11.35 | 70 | 22 | 9 |
| 264009 | PG 9 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 9 | 18 | 13.95 | 70 | 22 | 12 |
| 264011 | PG 11 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 11 | 18 | 17.35 | 80 | 22 | 14 |
| 264135 | PG 13 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 13 | 18 | 19.15 | 80 | 22 | 16 |
| 264016 | PG 16 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 16 | 18 | 21.25 | 80 | 22 | 18 |
| 264021 | PG 21 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 21 | 16 | 26.95 | 90 | 22 | 22 |
| 264029 | PG 29 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 29 | 16 | 35.6 | 100 | 25 | 28 |
No reviews