Your cart
There are no more items in your cart
CAJA S
Acabado ZINCADO (buena resistencia a la oxidación)
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada doble ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
CAJA S
Acabado ZINCADO (buena resistencia a la oxidación)
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada doble ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Longitud (mm) | Incluye | Apto para | Tipo de rosca | Ranuras autoavellanado | Cuerpo ranurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30012S | 3,0 x 12 mm | 3,0 | 12 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30016S | 3,0 x 16 mm | 3,0 | 16 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30020S | 3,0 x 20 mm | 3,0 | 20 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30025S | 3,0 x 25 mm | 3,0 | 25 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30030S | 3,0 x 30 mm | 3,0 | 30 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30035S | 3,0 x 35 mm | 3,0 | 35 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B30040S | 3,0 x 40 mm | 3,0 | 40 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No |
| B35016S | 3,5 x 16 mm | 3,5 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35020S | 3,5 x 20 mm | 3,5 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35025S | 3,5 x 25 mm | 3,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35030S | 3,5 x 30 mm | 3,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35035S | 3,5 x 35 mm | 3,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35040S | 3,5 x 40 mm | 3,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B35050S | 3,5 x 50 mm | 3,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si |
| B40016S | 4,0 x 16 mm | 4,0 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40020S | 4,0 x 20 mm | 4,0 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40025S | 4,0 x 25 mm | 4,0 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40030S | 4,0 x 30 mm | 4,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40035S | 4,0 x 35 mm | 4,0 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B40040S | 4,0 x 40 mm | 4,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B40050S | 4,0 x 50 mm | 4,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B40060S | 4,0 x 60 mm | 4,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45025S | 4,5 x 25 mm | 4,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45030S | 4,5 x 30 mm | 4,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45035S | 4,5 x 35 mm | 4,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B45040S | 4,5 x 40 mm | 4,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B45050S | 4,5 x 50 mm | 4,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45060S | 4,5 x 60 mm | 4,5 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B45070S | 4,5 x 70 mm | 4,5 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50030S | 5,0 x 30 mm | 5,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No |
| B50040S | 5,0 x 40 mm | 5,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si |
| B50050S | 5,0 x 50 mm | 5,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50060S | 5,0 x 60 mm | 5,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
| B50070S | 5,0 x 70 mm | 5,0 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si |
No reviews