Your cart
There are no more items in your cart
Tipo cónico en acero zincado brillante y pasivado.
Tipos especiales disponibles en latón y acero inoxidable V2A.
Los engrasadores hidráulicos UMETA presentan una rosca cónica, el diámetro de la cabeza es de 6,5 - 0,2 mm.
Bajo demanda, UMETA puede fabricar engrasadores con diferentes medidas, roscas, tipos de rosca (por ejemplo, rosca cilíndrica),
con otras presiones de abertura...
Como boquilla, aconsejamos el conector hidráulico 515/G - 516/G.
Para su protección y conservación, aconsejamos el uso de tapones de plástico.
Cabeza esférica, cementada.
Tipo cónico en acero zincado brillante y pasivado.
Tipos especiales disponibles en latón y acero inoxidable V2A.
Los engrasadores hidráulicos UMETA presentan una rosca cónica, el diámetro de la cabeza es de 6,5 - 0,2 mm.
Bajo demanda, UMETA puede fabricar engrasadores con diferentes medidas, roscas, tipos de rosca (por ejemplo, rosca cilíndrica),
con otras presiones de abertura...
Como boquilla, aconsejamos el conector hidráulico 515/G - 516/G.
Para su protección y conservación, aconsejamos el uso de tapones de plástico.
Cabeza esférica, cementada.
| Referencia | Medidas | Rosca | Material | Tipo | Longitud (mm) | Ø (mm) | Contenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300904 | R.M6x1,0 x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | M6x1,0 | acero | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1300937 | R.1/4"-28 SAE x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | 1/4"-28 SAE | acero | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1300950 | R.1/4-20" WHIT x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | 1/4-20" WHIT | acero | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1300905 | R.M7x1,0 x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | M7x1,0 | acero | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1300907 | R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | M8x1,0 | acero | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1300908 | R.M8x1,25 x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | M8x1,25 | acero | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1300938 | R.5/16"-24 SAE x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | 5/16"-24 SAE | acero | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1300951 | R.5/16"-18 WHIT x L.18 x Ø9 acero (100 uds) | 5/16"-18 WHIT | acero | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1310904 | R.M6x1,0 x L.18 x Ø9 latón (100 uds) | M6x1,0 | latón | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1310907 | R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 latón (100 uds) | M8x1,0 | latón | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1310908 | R.M8x1,25 x L.18 x Ø9 latón (100 uds) | M8x1,25 | latón | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1310937 | R.14"-28 SAE x L.18 x Ø9 latón (100 uds) | 14"-28 SAE | latón | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1320904 | R.M6X1,0 x L.18 x Ø9 inox (100 uds) | M6X1,0 | inox | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1320907 | R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 inox (100 uds) | M8x1,0 | inox | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1320908 | R.M8x1,25 x L.18 x Ø9 inox (100 uds) | M8x1,25 | inox | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1320937 | R.1/4"-28 SAE x L.18 x Ø9 inox (100 uds) | 1/4"-28 SAE | inox | H3 | 18 | 9 | 100 |
| 1301109 | R.M10x1,0 x L.20 x Ø11 acero (100 uds) | M10x1,0 | acero | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 1301110 | R.M10x1,25 x L.20 x Ø11 acero (100 uds) | M10x1,25 | acero | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 1301111 | R.M10x1,5 x L.20 x Ø1 acero (100 uds) | M10x1,5 | acero | H3 | 20 | 1 | 100 |
| 1301156 | R.1/8"-28 BSP x L.20 x Ø11 acero (100 uds) | 1/8"-28 BSP | acero | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 1301139 | R.3/8"-24 SAE x L.20 x Ø11 acero (100 uds) | 3/8"-24 SAE | acero | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 1301152 | R.3/8"-16 WHIT x L.20 x Ø11 acero (100 uds) | 3/8"-16 WHIT | acero | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 1311109 | R.M10x1,0 x L.20 x Ø11 latón (100 uds) | M10x1,0 | latón | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 1311156 | R.1/8"-28 BSP x L.20 x Ø11 latón (100 uds) | 1/8"-28 BSP | latón | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 1321109 | R.M10"X1,0 x L.20 x Ø11 inox (100 uds) | M10"X1,0 | inox | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 1321156 | R.1/8"-28 BSP x L.20 x Ø11 inox (100 uds) | 1/8"-28 BSP | inox | H3 | 20 | 11 | 100 |
| 5242072 | R.1/8"-27 NPT x L.22 x Ø11 acero (100 uds) | 1/8"-27 NPT | acero | H3 | 22 | 11 | 100 |
| 1301412 | R.M12X1,0 x L.22 x Ø14 acero (100 uds) | M12X1,0 | acero | H3 | 22 | 14 | 100 |
| 1301414 | R.M12X1,5 x L.22 x Ø14 acero (100 uds) | M12X1,5 | acero | H3 | 22 | 14 | 100 |
| 1301415 | R.M12X1,75 x L.22 x Ø14 acero (100 uds) | M12X1,75 | acero | H3 | 22 | 14 | 100 |
| 1301457 | R.1/4"-19BSP x L.22 x Ø14 acero (100 uds) | 1/4"-19BSP | acero | H3 | 22 | 14 | 100 |
| 1301468 | R.1/4"-18NPT x L.22 x Ø14 acero (100 uds) | 1/4"-18NPT | acero | H3 | 22 | 14 | 100 |
| 1311457 | R.1/4"-19 BSP x L.22 x Ø14 latón (100 uds) | 1/4"-19 BSP | latón | H3 | 22 | 14 | 100 |
| 1321457 | R.1/4"-19 BSP x L.22 x Ø14 inox (100 uds) | 1/4"-19 BSP | inox | H3 | 22 | 14 | 100 |
| 5242092 | R.M10x1 x L.42 x Ø11 acero (100 uds) | M10x1 | acero | H3 | 42 | 11 | 100 |
| 5542160 | R.M10x1 x L.- x Ø- acero (100 uds) | M10x1 | acero | H3 | - | - | 100 |
| 1300937-25 | R.1/4"-28 SAE x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 1/4"-28 SAE | acero | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1300950-25 | R.1/4-20" WHIT x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 1/4-20" WHIT | acero | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1300905-25 | R.M7x1,0 x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | M7x1,0 | acero | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1300938-25 | R.5/16"-24 SAE x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 5/16"-24 SAE | acero | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1300951-25 | R.5/16"-18 WHIT x L.18 x Ø9 acero (25 uds) | 5/16"-18 WHIT | acero | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1310904-25 | R.M6x1,0 x L.18 x Ø9 latón (25 uds) | M6x1,0 | latón | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1310907-25 | R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 latón (25 uds) | M8x1,0 | latón | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1310908-25 | R.M8x1,25 x L.18 x Ø9 latón (25 uds) | M8x1,25 | latón | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1310937-25 | R.14"-28 SAE x L.18 x Ø9 latón (25 uds) | 14"-28 SAE | latón | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1320904-25 | R.M6X1,0 x L.18 x Ø9 inox (25 uds) | M6X1,0 | inox | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1320907-25 | R.M8x1,0 x L.18 x Ø9 inox (25 uds) | M8x1,0 | inox | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1320908-25 | R.M8x1,25 x L.18 x Ø9 inox (25 uds) | M8x1,25 | inox | H3 | 18 | 9 | 25 |
| 1301110-25 | R.M10x1,25 x L.20 x Ø11 acero (25 uds) | M10x1,25 | acero | H3 | 20 | 11 | 25 |
| 1301139-25 | R.3/8"-24 SAE x L.20 x Ø11 acero (25 uds) | 3/8"-24 SAE | acero | H3 | 20 | 11 | 25 |
| 1301152-25 | R.3/8"-16 WHIT x L.20 x Ø11 acero (25 uds) | 3/8"-16 WHIT | acero | H3 | 20 | 11 | 25 |
| 1311109-25 | R.M10x1,0 x L.20 x Ø11 latón (25 uds) | M10x1,0 | latón | H3 | 20 | 11 | 25 |
| 1311156-25 | R.1/8"-28 BSP x L.20 x Ø11 latón (25 uds) | 1/8"-28 BSP | latón | H3 | 20 | 11 | 25 |
| 1321109-25 | R.M10"X1,0 x L.20 x Ø11 inox (25 uds) | M10"X1,0 | inox | H3 | 20 | 11 | 25 |
| 1321156-25 | R.1/8"-28 BSP x L.20 x Ø11 inox (25 uds) | 1/8"-28 BSP | inox | H3 | 20 | 11 | 25 |
| 1301412-25 | R.M12X1,0 x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | M12X1,0 | acero | H3 | 22 | 14 | 25 |
| 1301414-25 | R.M12X1,5 x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | M12X1,5 | acero | H3 | 22 | 14 | 25 |
| 1301415-25 | R.M12X1,75 x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | M12X1,75 | acero | H3 | 22 | 14 | 25 |
| 1301457-25 | R.1/4"-19BSP x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | 1/4"-19BSP | acero | H3 | 22 | 14 | 25 |
| 1301468-25 | R.1/4"-18NPT x L.22 x Ø14 acero (25 uds) | 1/4"-18NPT | acero | H3 | 22 | 14 | 25 |
| 1311457-25 | R.1/4"-19 BSP x L.22 x Ø14 latón (25 uds) | 1/4"-19 BSP | latón | H3 | 22 | 14 | 25 |
| 1321457-25 | R.1/4"-19 BSP x L.22 x Ø14 inox (25 uds) | 1/4"-19 BSP | inox | H3 | 22 | 14 | 25 |
| 5242092-25 | R.M10x1 x L.42 x Ø11 acero (25 uds) | M10x1 | acero | H3 | 42 | 11 | 25 |
| 5542160-25 | R.M10x1 x L.- x Ø- acero (25 uds) | M10x1 | acero | H3 | - | - | 25 |
No reviews