Your cart
There are no more items in your cart
Ideal para hormigón celular P2: simplemente martillee y apriete - Rapido y Facil. Sostiene casi todos los materiales de construcción. La punta de metal permite valores de retención elevados. Directamente utilizable gracias al tornillo premontado
Taco universal para marcos.
Materiales:


Ideal para hormigón celular P2: simplemente martillee y apriete - Rapido y Facil. Sostiene casi todos los materiales de construcción. La punta de metal permite valores de retención elevados. Directamente utilizable gracias al tornillo premontado
Taco universal para marcos.
Materiales:


| Referencia | Tipo | Tipo de envase | Ø taco (mm) | Longitud del taco (mm) | Nº de tacos | Dimensiones del tornillo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049701121 | 8/60 (6 uds) | Blíster | 8 | 60 | 6 | 6,0x60 |
| 049701131 | 8/80 (6 uds) | Blíster | 8 | 80 | 6 | 6,0x80 |
| 049701141 | 8/100 (6 uds) | Blíster | 8 | 100 | 6 | 6,0x100 |
| 049701151 | 8/120 (6 uds) | Blíster | 8 | 120 | 6 | 6,0x120 |
| 049101041 | - | Caja | 6 | 50 | 50 | 4,5x55 |
| 049101051 | - | Caja | 6 | 70 | 50 | 4,5x70 |
| 049101121 | - | Caja | 8 | 60 | 50 | 6,0x60 |
| 049101151 | - | Caja | 8 | 120 | 50 | 6,0x120 |
| 049101161 | - | Caja | 8 | 140 | 50 | 6,0x140 |
| 049101231 | - | Caja | 10 | 100 | 50 | 7,0x100 |
| 049101241 | - | Caja | 10 | 120 | 50 | 7,0x120 |
| 049101251 | - | Caja | 10 | 140 | 50 | 7,0x140 |
| 049101261 | - | Caja | 10 | 160 | 50 | 7,0x160 |
No reviews