Your cart
There are no more items in your cart
· Las ruedas Unitized se obtienen uniendo y prensando láminas de fibra BriteRite mediante un sistema adhesivo.
· El prensado se complementa con calor, para formar un bloque sólido, del que se cortan las ruedas.
· Son ideales para pulir superficies y desbarbar cantos.
· Tipos de abrasivo:
A/O Óxido de aluminio- acabados mate.
S/C Carburo de Silicio - acabados matizados brillante
Sistema de anclaje Lockit - Roloc:
Consiste en una pieza macho de nylon roscada, que encaja en el plato Roloc con un giro de media vuelta.
Sistema de anclaje Lockit - Roloc:
Consiste en una pieza macho de nylon roscada, que encaja en el plato Roloc con un giro de media vuelta.· Las ruedas Unitized se obtienen uniendo y prensando láminas de fibra BriteRite mediante un sistema adhesivo.
· El prensado se complementa con calor, para formar un bloque sólido, del que se cortan las ruedas.
· Son ideales para pulir superficies y desbarbar cantos.
· Tipos de abrasivo:
A/O Óxido de aluminio- acabados mate.
S/C Carburo de Silicio - acabados matizados brillante
Sistema de anclaje Lockit - Roloc:
Consiste en una pieza macho de nylon roscada, que encaja en el plato Roloc con un giro de media vuelta.
Sistema de anclaje Lockit - Roloc:
Consiste en una pieza macho de nylon roscada, que encaja en el plato Roloc con un giro de media vuelta.| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Espesor (mm) | Grano | Velocidad máx. (r.p.m.) | Densidad | Tipo de abrasivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852198 | Densidad 521-Blanda A/O | 76 | 6 | Medio | 12.000 | 521-Blanda | A/O |
| 853298 | Densidad 532-Blanda S/C | 76 | 6 | Fino | 12.000 | 532-Blanda | S/C |
| 863198 | Densidad 631-Media A/O | 76 | 6 | Fino | 12.000 | 631-Media | A/O |
| 863298 | Densidad 632-Media S/C | 76 | 6 | Fino | 12.000 | 632-Media | S/C |
| 873198 | Densidad 731-Med.Dura A/O | 76 | 6 | Fino | 12.000 | 731-Med.Dura | A/O |
| 882198 | Densidad 821-Dura A/O | 76 | 6 | Medio | 12.000 | 821-Dura | A/O |
| 891198 | Densidad 911-Extra dura A/O | 76 | 6 | Basto | 12.000 | 911-Extra dura | A/O |
| 892198 | Densidad 921-Extra dura A/O | 76 | 6 | Medio | 12.000 | 921-Extra dura | A/O |
No reviews