Your cart
There are no more items in your cart
Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal
en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,
fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.
Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal
en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,
fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.
| Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| 204100 | 10,00 | 168 | 87 | CM1 |
| 204105 | 10,50 | 168 | 87 | CM1 |
| 204110 | 11,00 | 175 | 94 | CM1 |
| 204115 | 11,50 | 175 | 94 | CM1 |
| 204120 | 12,00 | 182 | 101 | CM1 |
| 204125 | 12,50 | 182 | 101 | CM1 |
| 204130 | 13,00 | 182 | 101 | CM1 |
| 204135 | 13,50 | 189 | 108 | CM1 |
| 204140 | 14,00 | 189 | 108 | CM1 |
| 204145 | 14,50 | 212 | 114 | CM2 |
| 204150 | 15,00 | 212 | 114 | CM2 |
| 204155 | 15,50 | 218 | 120 | CM2 |
| 204160 | 16,00 | 218 | 120 | CM2 |
| 204165 | 16,50 | 223 | 125 | CM2 |
| 204170 | 17,00 | 223 | 125 | CM2 |
| 204175 | 17,50 | 228 | 130 | CM2 |
| 204180 | 18,00 | 228 | 130 | CM2 |
| 204185 | 18,50 | 233 | 135 | CM2 |
| 204190 | 19,00 | 233 | 135 | CM2 |
| 204195 | 19,50 | 238 | 140 | CM2 |
| 204200 | 20,00 | 238 | 140 | CM2 |
| 204205 | 20,50 | 243 | 145 | CM2 |
| 204210 | 21,00 | 243 | 145 | CM2 |
| 204215 | 21,50 | 248 | 150 | CM2 |
| 204220 | 22,00 | 248 | 150 | CM2 |
| 204225 | 22,50 | 253 | 155 | CM2 |
| 204230 | 23,00 | 253 | 155 | CM3 |
| 204235 | 23,50 | 276 | 160 | CM3 |
| 204240 | 24,00 | 281 | 160 | CM3 |
| 204245 | 24,50 | 281 | 169 | CM3 |
| 204250 | 25,00 | 281 | 169 | CM3 |
| 204255 | 25,50 | 286 | 165 | CM3 |
| 204260 | 26,00 | 286 | 165 | CM3 |
| 204265 | 26,50 | 286 | 165 | CM3 |
| 204270 | 27,00 | 291 | 170 | CM3 |
| 204275 | 27,50 | 291 | 170 | CM3 |
| 204280 | 28,00 | 291 | 170 | CM3 |
| 204285 | 28,50 | 296 | 175 | CM3 |
| 204290 | 29,00 | 296 | 175 | CM3 |
| 204295 | 29,50 | 296 | 175 | CM3 |
| 204300 | 30,00 | 296 | 175 | CM3 |
| 204305 | 30,50 | 301 | 180 | CM3 |
| 204310 | 31,00 | 301 | 180 | CM3 |
| 204315 | 31,50 | 301 | 180 | CM3 |
| 204320 | 32,00 | 334 | 185 | CM4 |
| 204325 | 32,50 | 334 | 185 | CM4 |
| 204330 | 33,00 | 334 | 185 | CM4 |
| 204335 | 33,50 | 334 | 185 | CM4 |
| 204340 | 34,00 | 339 | 190 | CM4 |
| 204345 | 34,50 | 339 | 190 | CM4 |
| 204350 | 35,00 | 339 | 190 | CM4 |
| 204355 | 35,50 | 339 | 190 | CM4 |
| 204360 | 36,00 | 344 | 195 | CM4 |
| 204365 | 36,50 | 344 | 195 | CM4 |
| 204370 | 37,00 | 344 | 195 | CM4 |
| 204375 | 37,50 | 344 | 195 | CM4 |
| 204380 | 38,00 | 349 | 200 | CM4 |
| 204385 | 38,50 | 349 | 200 | CM4 |
| 204390 | 39,00 | 349 | 200 | CM4 |
| 204395 | 39,50 | 349 | 200 | CM4 |
| 204400 | 40,00 | 349 | 200 | CM4 |
| 204405 | 40,50 | 354 | 205 | CM4 |
| 204410 | 41,00 | 354 | 205 | CM4 |
| 204420 | 42,00 | 354 | 205 | CM4 |
| 204430 | 43,00 | 359 | 210 | CM4 |
| 204440 | 44,00 | 359 | 210 | CM4 |
| 204450 | 45,00 | 359 | 210 | CM4 |
| 204460 | 46,00 | 364 | 215 | CM4 |
| 204470 | 47,00 | 364 | 215 | CM4 |
| 204480 | 48,00 | 369 | 220 | CM4 |
| 204490 | 49,00 | 369 | 220 | CM4 |
| 204500 | 50,00 | 369 | 220 | CM4 |
| 204510 | 51,00 | 412 | 225 | CM5 |
| 204520 | 52,00 | 412 | 225 | CM5 |
| 204540 | 54,00 | 417 | 230 | CM5 |
| 204550 | 55,00 | 417 | 230 | CM5 |
| 204560 | 56,00 | 417 | 230 | CM5 |
| 204570 | 57,00 | 422 | 235 | CM5 |
| 204580 | 58,00 | 422 | 235 | CM5 |
| 204590 | 59,00 | 422 | 235 | CM5 |
| 204600 | 60,00 | 422 | 235 | CM5 |
No reviews