Your cart
There are no more items in your cart
- −40%
DETALLES
Dos tiras en los extremos, para ajustar la prenda
25 colores disponibles COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
25 colores disponibles COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
DETALLES
Dos tiras en los extremos, para ajustar la prenda
25 colores disponibles COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
25 colores disponibles COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
---|---|---|---|
404002_00_U | NEGRO | U | 190 |
404002_01_U | AZUL MARINO | U | 190 |
404002_02_U | VERDE | U | 190 |
404002_03_U | VERDE CAZA | U | 190 |
404002_04_U | VERDE BOSQUE | U | 190 |
404002_05_U | CELESTE | U | 190 |
404002_06_U | BEIGE | U | 190 |
404002_07_U | BLANCO | U | 190 |
404002_08_U | GRIS | U | 190 |
404002_09_U | AZULINA | U | 190 |
404002_12_U | ROJO | U | 190 |
404002_16_U | NARANJA | U | 190 |
404002_17_U | AMARILLO | U | 190 |
404002_18_U | GRANATE | U | 190 |
404002_19_U | NARANJA FLÚOR | U | 190 |
404002_20_U | AMARILLO FLÚOR | U | 190 |
404002_22_U | NARANJA CLARO | U | 190 |
404002_23_U | FUCSIA | U | 190 |
404002_24_U | ROJO CORAL | U | 190 |
404002_25_U | VERDE LIMA | U | 190 |
404002_26_U | MORADO | U | 190 |
404002_28_U | TURQUESA CLARO | U | 190 |
404002_43_U | AMARILLO CLARO | U | 190 |
404002_58_U | GRIS HIELO | U | 190 |
404002_62_U | AZUL ULTRAMAR | U | 190 |
8435011491523
2022-07-08
No reviews