Your cart
There are no more items in your cart
Aplicaciones:
Exclusiva punta diseño Máximo rendimiento en las aplicaciones de perforación estándar.
Robusta fijación de la placa de corte, ofreciendo una excelente fiabilidad y velocidad de avance.
Broca para hormigón armado, mampostería, granito y materiales duros.
PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación
• Gran capacidad de evacuación
• Excelente velocidad de avance
• Reducción de vibraciones
PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO
Geometría perfilada
• Excelente relación coste-rendimiento
• Eficiente efecto de demolición
• Precisión dimensional para fijaciones profesionales
PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación
• Gran capacidad de evacuación
• Excelente velocidad de avance
• Reducción de vibraciones
PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO
Geometría perfilada
• Excelente relación coste-rendimiento
• Eficiente efecto de demolición
• Precisión dimensional para fijaciones profesionales
Aplicaciones:
Exclusiva punta diseño Máximo rendimiento en las aplicaciones de perforación estándar.
Robusta fijación de la placa de corte, ofreciendo una excelente fiabilidad y velocidad de avance.
Broca para hormigón armado, mampostería, granito y materiales duros.
PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación
• Gran capacidad de evacuación
• Excelente velocidad de avance
• Reducción de vibraciones
PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO
Geometría perfilada
• Excelente relación coste-rendimiento
• Eficiente efecto de demolición
• Precisión dimensional para fijaciones profesionales
PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación
• Gran capacidad de evacuación
• Excelente velocidad de avance
• Reducción de vibraciones
PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO
Geometría perfilada
• Excelente relación coste-rendimiento
• Eficiente efecto de demolición
• Precisión dimensional para fijaciones profesionales
| Referencia | Ø Broca mm | Largo Total mm | Largo Útil mm |
|---|---|---|---|
| 01050411 | 4 | 110 | 50 |
| 01050416 | 4 | 160 | 100 |
| 01050511 | 5 | 110 | 50 |
| 01050516 | 5 | 160 | 100 |
| 01050521 | 5 | 210 | 150 |
| 01050526 | 5 | 260 | 200 |
| 01050531 | 5 | 310 | 250 |
| 01050551 | 5.5 | 110 | 50 |
| 01050552 | 5.5 | 160 | 100 |
| 01050553 | 5.5 | 210 | 150 |
| 01050554 | 5.5 | 260 | 200 |
| 01050555 | 5.5 | 310 | 250 |
| 01050611 | 6 | 110 | 50 |
| 01050616 | 6 | 160 | 100 |
| 01050621 | 6 | 210 | 150 |
| 01050626 | 6 | 260 | 200 |
| 01050631 | 6 | 310 | 250 |
| 01050646 | 6 | 460 | 400 |
| 01050651 | 6.5 | 110 | 50 |
| 01050652 | 6.5 | 160 | 100 |
| 01050653 | 6.5 | 210 | 150 |
| 01050654 | 6.5 | 260 | 200 |
| 01050655 | 6.5 | 310 | 250 |
| 01050711 | 7 | 110 | 50 |
| 01050716 | 7 | 160 | 100 |
| 01050721 | 7 | 210 | 150 |
| 01050725 | 7 | 260 | 190 |
| 010508100 | 8 | 1000 | 940 |
| 01050811 | 8 | 110 | 50 |
| 01050816 | 8 | 160 | 100 |
| 01050821 | 8 | 210 | 150 |
| 01050826 | 8 | 260 | 200 |
| 01050831 | 8 | 310 | 250 |
| 01050840 | 8 | 400 | 340 |
| 01050846 | 8 | 460 | 400 |
| 01050860 | 8 | 600 | 540 |
| 01050916 | 9 | 160 | 100 |
| 01050921 | 9 | 210 | 150 |
| 010510100 | 10 | 1000 | 940 |
| 01051011 | 10 | 110 | 50 |
| 01051016 | 10 | 160 | 100 |
| 01051021 | 10 | 210 | 150 |
| 01051026 | 10 | 260 | 200 |
| 01051031 | 10 | 310 | 250 |
| 01051035 | 10 | 350 | 290 |
| 01051045 | 10 | 450 | 390 |
| 01051060 | 10 | 600 | 540 |
| 01051080 | 10 | 800 | 740 |
| 01051116 | 11 | 160 | 100 |
| 01051126 | 11 | 260 | 200 |
| 010512100 | 12 | 1000 | 950 |
| 01051216 | 12 | 160 | 110 |
| 01051221 | 12 | 210 | 160 |
| 01051226 | 12 | 260 | 210 |
| 01051231 | 12 | 310 | 260 |
| 01051236 | 12 | 360 | 310 |
| 01051245 | 12 | 450 | 400 |
| 01051260 | 12 | 600 | 550 |
| 01051280 | 12 | 800 | 750 |
| 01051316 | 13 | 160 | 110 |
| 01051326 | 13 | 260 | 210 |
| 01051331 | 13 | 310 | 260 |
| 010514100 | 14 | 1000 | 950 |
| 01051416 | 14 | 160 | 110 |
| 01051421 | 14 | 210 | 160 |
| 01051426 | 14 | 260 | 210 |
| 01051431 | 14 | 310 | 260 |
| 01051445 | 14 | 450 | 400 |
| 01051460 | 14 | 600 | 550 |
| 01051480 | 14 | 800 | 750 |
| 01051516 | 15 | 160 | 110 |
| 01051521 | 15 | 210 | 160 |
| 01051526 | 15 | 260 | 210 |
| 010516100 | 16 | 1000 | 950 |
| 01051616 | 16 | 160 | 110 |
| 01051621 | 16 | 210 | 160 |
| 01051626 | 16 | 260 | 210 |
| 01051631 | 16 | 310 | 260 |
| 01051645 | 16 | 450 | 400 |
| 01051660 | 16 | 600 | 550 |
| 01051680 | 16 | 800 | 750 |
| 01051721 | 17 | 210 | 160 |
| 010518100 | 18 | 1000 | 950 |
| 01051820 | 18 | 200 | 150 |
| 01051830 | 18 | 300 | 250 |
| 01051845 | 18 | 450 | 400 |
| 01051860 | 18 | 600 | 550 |
| 010520100 | 20 | 1000 | 950 |
| 01052020 | 20 | 200 | 150 |
| 01052030 | 20 | 300 | 250 |
| 01052045 | 20 | 450 | 400 |
| 01052060 | 20 | 600 | 550 |
| 010522100 | 22 | 1000 | 950 |
| 01052225 | 22 | 250 | 200 |
| 01052245 | 22 | 450 | 400 |
| 01052260 | 22 | 600 | 550 |
| 01052425 | 24 | 250 | 200 |
| 01052445 | 24 | 450 | 400 |
| 010525100 | 25 | 1000 | 950 |
| 01052525 | 25 | 250 | 200 |
| 01052545 | 25 | 450 | 400 |
| 01052560 | 25 | 600 | 550 |
| 01052625 | 26 | 250 | 200 |
| 01052645 | 26 | 450 | 400 |
8427527688863
2022-04-08
No reviews