Your cart
No hay más artículos en su carrito
Bota WORKER
TR-150_T37
PLAZO 7/14 DÍAS
25,50 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Bota antiestática de seguridad fabricada en piel hidrófuga y transpirable
con forro textil transpirable. Cordones de poliamida con ojetes
metálicos inoxidables. Puntera anti-impacto de horma ancha y plantilla
antiperforación metálicas. Plantilla interior extraíble anatómica
y transpirable. Acolchado interior transpirable. Suela bidensidad de
poliuretano (PU) de buena resistencia mecánica, antideslizante con
absorción de energía en el talón y resistente a hidrocarburos.
Bota antiestática de seguridad fabricada en piel hidrófuga y transpirable
con forro textil transpirable. Cordones de poliamida con ojetes
metálicos inoxidables. Puntera anti-impacto de horma ancha y plantilla
antiperforación metálicas. Plantilla interior extraíble anatómica
y transpirable. Acolchado interior transpirable. Suela bidensidad de
poliuretano (PU) de buena resistencia mecánica, antideslizante con
absorción de energía en el talón y resistente a hidrocarburos.
| Referencia | Talla | Color | Materiales | Normativa | Tallas Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-150_T37 | 37 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T38 | 38 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T39 | 39 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T40 | 40 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T41 | 41 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T42 | 42 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T43 | 43 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T44 | 44 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T45 | 45 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T46 | 46 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
| TR-150_T47 | 47 | Negro / Rojo | Piel hidrofugada / Suela PU bidensidad | EN ISO 20345:2011 (S3 SRC) | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 |
8430951172945
2022-03-30
Sin valoraciones