Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Referencia | Ø mm | Longitud mm | Nº segmentos | Rosca | Dimensiones segmentos mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 233020 | 22 | 300 | Corona | 1/2 gas Macho | 2,5 x 10 |
| 233030 | 32 | 420 | Corona | 1'' 1/4 | 2,5 x 10 |
| 233040 | 42 | 420 | 4 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233050 | 52 | 420 | 4 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233055 | 57 | 420 | 5 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233060 | 62 | 420 | 5 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233065 | 66 | 420 | 5 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233070 | 72 | 420 | 6 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233080 | 82 | 420 | 6 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233090 | 92 | 420 | 7 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233100 | 102 | 420 | 8 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233105 | 107 | 420 | 8 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233110 | 112 | 420 | 9 | 1'' 1/4 | 3,6 x 24 x 10 |
| 233120 | 122 | 420 | 9 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233130 | 132 | 420 | 10 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233140 | 142 | 420 | 11 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233150 | 152 | 420 | 12 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233155 | 158 | 420 | 12 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233160 | 162 | 420 | 13 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233170 | 172 | 420 | 13 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233180 | 182 | 420 | 14 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233190 | 192 | 420 | 15 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233200 | 200 | 420 | 16 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233210 | 212 | 420 | 17 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233225 | 225 | 420 | 18 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233250 | 250 | 420 | 20 | 1'' 1/4 | 4 x 24 x 10 |
| 233300 | 300 | 420 | 23 | 1'' 1/4 | 5 x 24 x 10 |
| 233350 | 350 | 420 | 27 | 1'' 1/4 | 5 x 24 x 10 |
8427527615821
2022-04-08
Sin valoraciones