Your cart
No hay más artículos en su carrito
Brocas SDS-Plus +Pilot
01080511
PLAZO 7/14 DÍAS
0,00 €
Impuestos excluidos
- Este producto no está en nuestro almacén principal. Plazo de entrega entre 7 a 14 días.
Aplicaciones:
La mejor solución para el hormigón armado y perforaciones comprometidas.
Exclusiva punta centradora diseño + Pilot Máxima resistencia de la placa de corte, ofreciendo un excelente rendimiento y fiabilidad.
PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación
• Gran capacidad de evacuación
• Excelente velocidad de avance
• Reducción de vibraciones
PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO
Geometría perfilada
• Excelente relación coste-rendimiento
• Eficiente efecto de demolición
• Precisión dimensional para fijaciones profesionales
PILOT + MONOBLOCK 4x90º design
• Máxima resistencia de la placa de corte
ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO
• Perforación concéntrica para un mínimo desgaste
• Centrado activo de la perforación
ESPIRAL OPTIMIZADA
Geometría de 4 canales
• Material CroNiMo. Máxima resistencia y flexibilidad
• Excelente evacuación y velocidad de avance
• Perforación suave y sin vibraciones
PGM Certificado
• Precisión y garantía para las perforaciones más comprometidas
• Calidad y rendimiento siempre de la mano de IMCOINSA
Aplicaciones:
La mejor solución para el hormigón armado y perforaciones comprometidas.
Exclusiva punta centradora diseño + Pilot Máxima resistencia de la placa de corte, ofreciendo un excelente rendimiento y fiabilidad.
PUNTA CORTA
Canal recto de evacuación
• Gran capacidad de evacuación
• Excelente velocidad de avance
• Reducción de vibraciones
PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO
Geometría perfilada
• Excelente relación coste-rendimiento
• Eficiente efecto de demolición
• Precisión dimensional para fijaciones profesionales
PILOT + MONOBLOCK 4x90º design
• Máxima resistencia de la placa de corte
ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO
• Perforación concéntrica para un mínimo desgaste
• Centrado activo de la perforación
ESPIRAL OPTIMIZADA
Geometría de 4 canales
• Material CroNiMo. Máxima resistencia y flexibilidad
• Excelente evacuación y velocidad de avance
• Perforación suave y sin vibraciones
PGM Certificado
• Precisión y garantía para las perforaciones más comprometidas
• Calidad y rendimiento siempre de la mano de IMCOINSA
| Referencia | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm |
|---|---|---|---|
| 01080511 | 5 | 110 | 50 |
| 01080516 | 5 | 160 | 100 |
| 01080526 | 5 | 260 | 200 |
| 01080551 | 5.5 | 110 | 50 |
| 01080552 | 5.5 | 160 | 100 |
| 01080611 | 6 | 110 | 50 |
| 01080616 | 6 | 160 | 100 |
| 01080621 | 6 | 210 | 150 |
| 01080626 | 6 | 260 | 200 |
| 01080631 | 6 | 310 | 250 |
| 01080652 | 6.5 | 160 | 100 |
| 01080653 | 6.5 | 210 | 150 |
| 01080654 | 6.5 | 260 | 200 |
| 01080655 | 6.5 | 310 | 250 |
| 01080711 | 7 | 110 | 50 |
| 01080716 | 7 | 160 | 100 |
| 01080811 | 8 | 110 | 50 |
| 01080816 | 8 | 160 | 100 |
| 01080821 | 8 | 210 | 150 |
| 01080826 | 8 | 260 | 200 |
| 01080831 | 8 | 310 | 250 |
| 01080846 | 8 | 460 | 400 |
| 01081011 | 10 | 110 | 50 |
| 01081016 | 10 | 160 | 100 |
| 01081021 | 10 | 210 | 150 |
| 01081026 | 10 | 260 | 200 |
| 01081031 | 10 | 310 | 250 |
| 01081045 | 10 | 450 | 390 |
| 01081060 | 10 | 600 | 540 |
| 010812100 | 10 | 1000 | 940 |
| 01081216 | 12 | 160 | 110 |
| 01081221 | 12 | 210 | 160 |
| 01081226 | 12 | 260 | 210 |
| 01081231 | 12 | 310 | 260 |
| 01081245 | 12 | 450 | 400 |
| 01081260 | 12 | 600 | 550 |
| 010814100 | 14 | 1000 | 950 |
| 01081416 | 14 | 160 | 110 |
| 01081421 | 14 | 210 | 160 |
| 01081426 | 14 | 260 | 210 |
| 01081431 | 14 | 310 | 260 |
| 01081445 | 14 | 450 | 400 |
| 01081460 | 14 | 600 | 550 |
| '010814100 | 14 | 1000 | - |
| 01081516 | 15 | 160 | 110 |
| 01081521 | 15 | 210 | 160 |
| 01081526 | 15 | 260 | 210 |
| 01081545 | 15 | 450 | 400 |
| 01081616 | 16 | 160 | 110 |
| 01081621 | 16 | 210 | 160 |
| 01081626 | 16 | 260 | 210 |
| 01081631 | 16 | 310 | 260 |
| 01081645 | 16 | 450 | 400 |
| 01081660 | 16 | 600 | 550 |
| 010816100 | 16 | 1000 | 950 |
| 01081825 | 18 | 250 | 200 |
| 01081845 | 18 | 450 | 400 |
| 01082025 | 20 | 250 | 200 |
| 01082045 | 20 | 450 | 400 |
| 01082225 | 22 | 250 | 200 |
| 01082245 | 22 | 450 | 400 |
| 01082425 | 24 | 250 | 200 |
| 01082445 | 24 | 450 | 400 |
| 01082525 | 25 | 250 | 200 |
| 01082545 | 25 | 450 | 400 |
| 01082825 | 28 | 250 | 200 |
| 01082845 | 28 | 450 | 400 |
| 01083025 | 30 | 250 | 200 |
| 01083045 | 30 | 450 | 400 |
| 01083245 | 32 | 450 | 400 |
8427527688160
2022-04-08
Sin valoraciones