Your cart
No hi ha més productes al teu carro
- -20%
MARTILLO DE BOLA MANGO FIBRA VIDRIO ALYCO
186320
9,84 €
12,31 €
-20%
Sens Impost
Martillo de bola con mango de fibra de vidrio en forma ergonómica asegurando la comodidad a la hora de trabajar. La cabeza de acero al carbono forjado y la superficie de trabajo templada consiguen una alta dureza y resistencia al impacto. Fijación del mango mediante resina que permite el uso del martillo con confianza.
Este martillo es frecuentemente utilizado en mecánica, industria, forja, carpintería, mantenimiento, cerrajería, etc.
Martillo de bola con mango de fibra de vidrio en forma ergonómica asegurando la comodidad a la hora de trabajar. La cabeza de acero al carbono forjado y la superficie de trabajo templada consiguen una alta dureza y resistencia al impacto. Fijación del mango mediante resina que permite el uso del martillo con confianza.
Este martillo es frecuentemente utilizado en mecánica, industria, forja, carpintería, mantenimiento, cerrajería, etc.
Referencia | Peso cabeza (en grs) | Longitud martillo (en mm) | Longitud de la cabeza (en mm) | Medida lado de golpeo (en mm) | Forma zona de trabajo | Caracteristicas zona de trabajo | Longitud del mango (en mm) | Forma cuerpo del mango | Medida cuerpo del mango | Tipo de mango | Tipo unión mango-cabeza | Material empuñadura del mango | Forma empuñadura del mango | Otras caracteristicas empuñadura del mango | Reten de seguridad | Agujero para colgar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186320 | 455 | 345 | 105 | Redonda Φ32 mm | Redonda / Bola | Templado superficial, pulido para evitar marcas y biselado | 345 | Perfil cuadrado. | 35x25 mm | Fibra de Vidrio | Resina Epoxi. Alojamiento cuadrado para más volumen de resina y unión más segura | Goma antideslizante | Plana redondeada | Patrón de huellas hexagonales sobre goma y superficie rugosa para mayor adherencia | - | - |
186324 | 680 | 345 | 124 | Redonda Φ36 mm | Redonda / Bola | Templado superficial, pulido para evitar marcas y biselado | 345 | Perfil cuadrado. | 35x25 mm | Fibra de Vidrio | Resina Epoxi. Alojamiento cuadrado para más volumen de resina y unión más segura | Goma antideslizante | Plana redondeada | Patrón de huellas hexagonales sobre goma y superficie rugosa para mayor adherencia | - | - |
186326 | 910 | 345 | 132 | Redonda Φ42 mm | Redonda / Bola | Templado superficial, pulido para evitar marcas y biselado | 345 | Perfil cuadrado. | 35x25 mm | Fibra de Vidrio | Resina Epoxi. Alojamiento cuadrado para más volumen de resina y unión más segura | Goma antideslizante | Plana redondeada | Patrón de huellas hexagonales sobre goma y superficie rugosa para mayor adherencia | - | - |
186318 | 360 | 305 | 92 | Redonda Φ28 mm | Redonda / Bola | Templado superficial, pulido para evitar marcas y biselado | 305 | Perfil cuadrado. | 29x20 mm | Fibra de Vidrio | Resina Epoxi. Alojamiento cuadrado para más volumen de resina y unión más segura | Goma antideslizante | Plana redondeada | Patrón de huellas hexagonales sobre goma y superficie rugosa para mayor adherencia | - | - |
186327 | 1360 | 410 | 140 | Redonda Φ42 mm | Redonda / Bola | Templado superficial, pulido para evitar marcas y biselado | 410 | Perfil cuadrado. | 35x25 mm | Fibra de Vidrio | Resina Epoxi. Alojamiento cuadrado para más volumen de resina y unión más segura | Goma antideslizante | Plana redondeada | Patrón de huellas hexagonales sobre goma y superficie rugosa para mayor adherencia | - | - |
8421504863205
2022-03-29
No reviews