Your cart
No hi ha més productes al teu carro
Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada
Ruko
P2-01-057-V01
0,00 €
Sens Impost
Ángulo de corte 118º. Ángulo de espiral 20-30º. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha.
Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.
Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm2), fundición gris,
fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.
Ángulo de corte 118º. Ángulo de espiral 20-30º. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha.
Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.
Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm2), fundición gris,
fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.
| Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| 204100E | 10,00 | 168 | 87 | CM1 |
| 204105E | 10,50 | 168 | 87 | CM1 |
| 204110E | 11'00 | 175 | 94 | CM1 |
| 204115E | 11,50 | 175 | 94 | CM1 |
| 204120E | 12,00 | 182 | 101 | CM1 |
| 204125E | 12,50 | 182 | 101 | CM1 |
| 204130E | 13'00 | 182 | 101 | CM1 |
| 204135E | 13,50 | 189 | 108 | CM1 |
| 204140E | 14,00 | 189 | 108 | CM1 |
| 204145E | 14,50 | 212 | 114 | CM2 |
| 204150E | 15,00 | 212 | 114 | CM2 |
| 204155E | 15,50 | 218 | 120 | CM2 |
| 204160E | 16'00 | 218 | 120 | CM2 |
| 204165E | 16,50 | 223 | 125 | CM2 |
| 204170E | 17,00 | 223 | 125 | CM2 |
| 204175E | 17,50 | 228 | 130 | CM2 |
| 204180E | 18,00 | 228 | 130 | CM2 |
| 204185E | 18,50 | 233 | 135 | CM2 |
| 204190E | 19,00 | 233 | 135 | CM2 |
| 204195E | 19,50 | 238 | 140 | CM2 |
| 204200E | 20,00 | 238 | 140 | CM2 |
| 204205E | 20,50 | 243 | 145 | CM2 |
| 204210E | 21,00 | 243 | 145 | CM2 |
| 204215E | 21,50 | 248 | 150 | CM2 |
| 204220E | 22,00 | 248 | 150 | CM2 |
| 204225E | 22,50 | 253 | 155 | CM2 |
| 204230E | 23,00 | 253 | 155 | CM2 |
| 204235E | 23,50 | 276 | 155 | CM3 |
| 204240E | 24,00 | 281 | 160 | CM3 |
| 204245E | 24,50 | 281 | 169 | CM3 |
| 204250E | 25,00 | 281 | 169 | CM3 |
| 204255E | 25,50 | 286 | 165 | CM3 |
| 204260E | 26,00 | 286 | 165 | CM3 |
| 204265E | 26,50 | 286 | 165 | CM3 |
| 204270E | 27,00 | 291 | 170 | CM3 |
| 204275E | 27,50 | 291 | 170 | CM3 |
| 204280E | 28,00 | 291 | 170 | CM3 |
| 204285E | 28,50 | 296 | 175 | CM3 |
| 204290E | 29,00 | 296 | 175 | CM3 |
| 204295E | 29,50 | 296 | 175 | CM3 |
| 204300E | 30,00 | 296 | 175 | CM3 |
No reviews