Your cart
No hi ha més productes al teu carro
· Para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas en la industria pesada, construcción naval y sectores similares.
· Adecuadas para uso con mazas o martillos neumáticos.
· Fabricadas en acero forjado.
· Aperturas de bocas según tolerancia (DIN 475/ DIN 691).
· Acero gris.
· Para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas en la industria pesada, construcción naval y sectores similares.
· Adecuadas para uso con mazas o martillos neumáticos.
· Fabricadas en acero forjado.
· Aperturas de bocas según tolerancia (DIN 475/ DIN 691).
· Acero gris.
| Referencia | Medidas (mm) | Hexágono (mm) | Longitud (mm) | Espesor de la cabeza (mm) | Ø cabeza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 133-24 | 24x160 | 24 | 160 | 15 | 55 |
| 133-27 | 27x180 | 27 | 180 | 16 | 57 |
| 133-30 | 30x190 | 30 | 190 | 17,5 | 69 |
| 133-32 | 32x195 | 32 | 195 | 17,5 | 69 |
| 133-34 | 34x195 | 34 | 195 | 17,5 | 69 |
| 133-36 | 36x210 | 36 | 210 | 17,5 | 69 |
| 133-41 | 41x225 | 41 | 225 | 20 | 90 |
| 133-46 | 46x255 | 46 | 255 | 20 | 90 |
| 133-50 | 50x280 | 50 | 280 | 21 | 100 |
| 133-55 | 55x310 | 55 | 310 | 24,5 | 115 |
| 133-60 | 60x320 | 60 | 320 | 24,5 | 115 |
| 133-65 | 65x350 | 65 | 350 | 27,5 | 125 |
| 133-70 | 70x370 | 70 | 370 | 30 | 142 |
| 133-75 | 75x400 | 75 | 400 | 30 | 142 |
| 133-80 | 80x405 | 80 | 405 | 34,5 | 170 |
| 133-85 | 85x405 | 85 | 405 | 34,5 | 175 |
| 133-90 | 90x455 | 90 | 455 | 38,5 | 190 |
| 133-95 | 95x455 | 95 | 455 | 39 | 195 |
| 133-100 | 100x500 | 100 | 500 | 47 | 225 |
| 133-105 | 105x500 | 105 | 500 | 47 | 225 |
| 133-110 | 110x500 | 110 | 500 | 47 | 225 |
| 133-115 | 115x525 | 115 | 525 | 52 | 245 |
| 133-120 | 120x525 | 120 | 525 | 52 | 245 |
No reviews