Your cart
No hi ha més productes al teu carro
- -40%
DETALLES
Cierre central asimétrico, con botonadura
Manga tipo sastre
Sin costura lateral COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
Manga tipo sastre
Sin costura lateral COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
DETALLES
Cierre central asimétrico, con botonadura
Manga tipo sastre
Sin costura lateral COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
Manga tipo sastre
Sin costura lateral COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
---|---|---|---|
MELISA_00_36 | NEGRO | 36 | 200 |
MELISA_00_38 | NEGRO | 38 | 200 |
MELISA_00_40 | NEGRO | 40 | 200 |
MELISA_00_42 | NEGRO | 42 | 200 |
MELISA_00_44 | NEGRO | 44 | 200 |
MELISA_00_46 | NEGRO | 46 | 200 |
MELISA_00_48 | NEGRO | 48 | 200 |
MELISA_00_50 | NEGRO | 50 | 200 |
MELISA_07_36 | BLANCO | 36 | 200 |
MELISA_07_38 | BLANCO | 38 | 200 |
MELISA_07_40 | BLANCO | 40 | 200 |
MELISA_07_42 | BLANCO | 42 | 200 |
MELISA_07_44 | BLANCO | 44 | 200 |
MELISA_07_46 | BLANCO | 46 | 200 |
MELISA_07_48 | BLANCO | 48 | 200 |
MELISA_07_50 | BLANCO | 50 | 200 |
MELISA_23_36 | FUCSIA | 36 | 200 |
MELISA_23_38 | FUCSIA | 38 | 200 |
MELISA_23_40 | FUCSIA | 40 | 200 |
MELISA_23_42 | FUCSIA | 42 | 200 |
MELISA_23_44 | FUCSIA | 44 | 200 |
MELISA_23_46 | FUCSIA | 46 | 200 |
MELISA_23_48 | FUCSIA | 48 | 200 |
MELISA_23_50 | FUCSIA | 50 | 200 |
MELISA_28_36 | TURQUESA CLARO | 36 | 200 |
MELISA_28_38 | TURQUESA CLARO | 38 | 200 |
MELISA_28_40 | TURQUESA CLARO | 40 | 200 |
MELISA_28_42 | TURQUESA CLARO | 42 | 200 |
MELISA_28_44 | TURQUESA CLARO | 44 | 200 |
MELISA_28_46 | TURQUESA CLARO | 46 | 200 |
MELISA_28_48 | TURQUESA CLARO | 48 | 200 |
MELISA_28_50 | TURQUESA CLARO | 50 | 200 |
8434455384262
2022-07-08
No reviews