Your cart
No hi ha més productes al teu carro
Características y Aplicaciones
Perforaciones para centrado de acuerdo a la norma DIN 333, forma A
| Referencia | Ø d mm | Largo Total mm | Ø D mm | I mm |
|---|---|---|---|---|
| 0538010 | 1 | 31,5 | 3,15 | 1,6 |
| 0538013 | 1.3 | 31,5 | 3,15 | 1,9 |
| 0538016 | 1.6 | 35,5 | 4 | 2,4 |
| 0538020 | 2 | 40 | 5 | 2,9 |
| 0538025 | 2.5 | 45 | 6,30 | 3,6 |
| 0538031 | 3.15 | 50 | 8 | 4,4 |
| 0538040 | 4 | 56 | 10 | 5,6 |
| 0538050 | 5 | 63 | 12,5 | 6,9 |
| 0538063 | 6.3 | 71 | 16 | 8,6 |
| 0538080 | 8 | 80 | 20 | 10,8 |
| 0538100 | 10 | 100 | 25 | 13,5 |
8427527631326
2022-04-08
No reviews