Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
- Características: Temperatura de trabajo de 40 ºC a +80 ºC. Alta resistencia mecánica. Buena resistencia a las vibraciones y a la fatiga del material. Gran resistencia a los agentes químicos.
- Aplicaciones: Neumática, hidráulica, gases, aceites, hidrocarburos, automoción, circuitos de frenos.
- Normas: DIN 73378 - 74324-1
- Calidad: PA12
- Tolerancias: Ø Exterior 4 mm a 12 mm => +- 0,10 mm Ø Exterior 14 mm a 18 mm => +- 0,15 mm
- Colores: Natural, Azul, Negro.
- Características: Temperatura de trabajo de 40 ºC a +80 ºC. Alta resistencia mecánica. Buena resistencia a las vibraciones y a la fatiga del material. Gran resistencia a los agentes químicos.
- Aplicaciones: Neumática, hidráulica, gases, aceites, hidrocarburos, automoción, circuitos de frenos.
- Normas: DIN 73378 - 74324-1
- Calidad: PA12
- Tolerancias: Ø Exterior 4 mm a 12 mm => +- 0,10 mm Ø Exterior 14 mm a 18 mm => +- 0,15 mm
- Colores: Natural, Azul, Negro.
| Referencia | Diametro manguera | Longitud | Color | Diametro interior | Diametro exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| NY274DB | 2,5x4 | 25 M | Natural | 2.5 | 4 |
| NY274DA | 2,5x4 | 25 M | Azul | 2.5 | 4 |
| NY274DN | 2,5x4 | 25 M | Negro | 2.5 | 4 |
| NY274BB | 2,5x4 | 100 M | Natural | 2.5 | 4 |
| NY274BA | 2,5x4 | 100 M | Azul | 2.5 | 4 |
| NY274BN | 2,5x4 | 100 M | Negro | 2.5 | 4 |
| NY46DB | 4x6 | 25 M | Natural | 4 | 6 |
| NY46DA | 4x6 | 25 M | Azul | 4 | 6 |
| NY46DN | 4x6 | 25 M | Negro | 4 | 6 |
| NY46BB | 4x6 | 100 M | Natural | 4 | 6 |
| NY46BA | 4x6 | 100 M | Azul | 4 | 6 |
| NY46BN | 4x6 | 100 M | Negro | 4 | 6 |
| NY68DB | 6x8 | 25 M | Natural | 6 | 8 |
| NY68DA | 6x8 | 25 M | Azul | 6 | 8 |
| NY68DN | 6x8 | 25 M | Negro | 6 | 8 |
| NY68BB | 6x8 | 100 M | Natural | 6 | 8 |
| NY68BA | 6x8 | 100 M | Azul | 6 | 8 |
| NY68BN | 6x8 | 100 M | Negro | 6 | 8 |
| NY810DB | 8x10 | 25 M | Natural | 8 | 10 |
| NY810DA | 8x10 | 25 M | Azul | 8 | 10 |
| NY810DN | 8x10 | 25 M | Negro | 8 | 10 |
| NY810BB | 8x10 | 100 M | Natural | 8 | 10 |
| NY810BA | 8x10 | 100 M | Azul | 8 | 10 |
| NY810BN | 8x10 | 100 M | Negro | 8 | 10 |
| NY912DB | 9x12 | 25 M | Natural | 9 | 12 |
| NY912DA | 9x12 | 25 M | Azul | 9 | 12 |
| NY912DN | 9x12 | 25 M | Negro | 9 | 12 |
| NY912BB | 9x12 | 100 M | Natural | 9 | 21 |
| NY912BA | 9x12 | 100 M | Azul | 9 | 12 |
| NY912BN | 9x12 | 100 M | Negro | 9 | 12 |
| NY1012DB | 10x12 | 25 M | Natural | 10 | 12 |
| NY1012DA | 10x12 | 25 M | Azul | 10 | 12 |
| NY1012DN | 10x12 | 25 M | Negro | 10 | 12 |
| NY1012BB | 10x12 | 100 M | Natural | 10 | 12 |
| NY1012BA | 10x12 | 100 M | Azul | 10 | 12 |
| NY1012BN | 10x12 | 100 M | Negro | 10 | 12 |
| NY1014BB | 10x14 | 50 M | Natural | 10 | 14 |
| NY1014BN | 10x14 | 50 M | Negro | 10 | 14 |
| NY1215BB | 12x15 | 50 M | Natural | 12 | 15 |
| NY1215BN | 12x15 | 50 M | Negro | 12 | 15 |
| NY1216BB | 12x16 | 50 M | Natural | 12 | 16 |
| NY1216BN | 12x16 | 50 M | Negro | 12 | 16 |
| NY1418BB | 14x18 | 50 M | Natural | 14 | 18 |
| NY1418BN | 14x18 | 50 M | Negro | 14 | 18 |
8427429670034
2022-03-30
No reviews